Genre 12" Maxi F-K (606 Artikel) Erstellt: Sonntag, 21. Mai 2023, 06:33 |
![]() Impressum Datenschutzerklärung |
---|
![]() ![]() |
![]() |
Nr. | Typ | Interpret:Titel, Label(Nr), Land, Ej, Infobild p1 p2... | Preis |
B9555 | 12" | F.A.T.E.: They'll Never Be*3,LC,Promo, WB(PRO-A-100266), US, 00, p1 | 4,00 Euro |
X2181 | 12" | F.P.I.Project: Going Back To My Roots*2+1, ZYX(ZYX 6256R-12), D, 1989, p1 p2 | 3,00 Euro |
H8692 | 12" | Fabulous Thunderbirds: Tuff Enough +2, Epic(TA 6967), NL, 1986, p1 p2 | 3,00 Euro |
X159 | 12" | Falco: Vienna Calling(Metternich Arr.)+2, GIG(6.20484 AE), D, 1985, p1 p2 | 4,00 Euro |
C9006 | 12" | Falvini,Gina: Shooting Star *3, Snowbird(608 358-213), D, 1986, p1 | 2,50 Euro |
E2921 | 12" | Family Stand: Ghetto Heaven(Remix)*3, Atlantic(7567-86212-0), D, 1990, p1 | 1,50 Euro |
A7136 | 12" | Fane,Gary: Wings Of Purity*2+2, RCA(PT 43 920), D, 90, p1 | 4,00 Euro |
B9198 | 12" | FannyPack: Cameltoe*4,Promo,Flc, TommyBoy(TB-2414-OP), US, p1 | 3,00 Euro |
X6836 | 12" | Far Corporation: Stairway To Heaven(9:45) +1, IMP(601 828-213), D, 1985, p1 p2 | 5,00 Euro |
E2467 | 12"*2 | Faray: Like The Way I Do *6, Polyd.(561 634-1), D, 2000, p1 p2 | 4,00 Euro |
X2658 | 12" | Farian Corporation,Frank: Mother And Child Reunion/I'm Alive, Hansa(601 583-213), D, 1985, p1 p2 | 5,00 Euro |
B5874 | 12" | Farm,the: Don't let me down*3, Interc.(125.311), D, 91, p1 | 3,00 Euro |
E495 | 12" | Farm,the: The Rising Sun *4(mix),LC, Promo, Sony(XPR 1789), UK, 1992, p1 p2 | 1,50 Euro |
C534 | 12" | Farnham,John: Age Of Reason*2+1, RCA(PT 42168), D, 1988, p1 | 1,50 Euro |
C8325 | 12" | Farnham,John: Nothing's Gonna Stand In our way*2, Curb(INT 127.713), D, 1984, p1 | 3,00 Euro |
E4115 | 12" | Farnham,John: Pressure Down*2+1, RCA(PT 41262), D, 1986, p1 p2 | 1,50 Euro |
E2126 | 12" | Farnham,John: Two Strong Hearts*2+1, RCA(PT42304), D, 1988, p1 p2 | 1,50 Euro |
B8679 | 12" | Farnham,John: You're The Voice+2, RCA(PT 41094), D, 1986, p1 p2 | 2,00 Euro |
C4397 | 12" | Fashion T.: I Won't Forget*2+1, Teldec(6.20570 AE), D, 1986, p1 | 3,00 Euro |
E6671 | 12" | Fast Eddie: YoYo get Funky *3/ Hip House, Dj Intern. BCM(12192), D, 1989, p1 | 4,00 Euro |
E2301 | 12" | Fat Boys: Baby,You're A Rich Man *3, Polydor(871 525-1), D, 1988, p1 p2 | 2,50 Euro |
A9693 | 12" | Fat Boys: Sexmachine*2+1, Teldec(6.20952 AE), D, 1986, p1 | 4,00 Euro |
E2382 | 12" | Fat Boys: The Twist*3, Tin Pan A.(887 638-1), D, 1988, p1 p2 | 2,00 Euro |
E2409 | 12" | Fat Boys & Beach Boys: Wipeout *2/Crushin', Polydor(885 996-1), D, 1987, p1 p2 | 3,00 Euro |
X5472 | 12" | Fat Lawrence: Tina Tina (Have you seen her)*3,dub, Fourth Floor Rec.(FF 387), US, 1987, p1 p2 | 3,00 Euro |
A7997 | 12" | Fatback: Lover Undercover+2,Flc, Atlantic(A 9638), UK, 85, p1 | 4,00 Euro |
F2136 | 12" | Feadz: Forward4 EP, On All Four+3, LC, Bpitch Control(BPC107), EU, 2005, p1 p2 | 7,50 Euro |
A712 | 12" | Feargal Sharkey: A Good Heart+2, Virgin(602 041-213), D, 85, p1 | 4,00 Euro |
A4310 | 12" | Feargal Sharkey: You little thief+1, Virgin(602 084-213), D, 85, p1 | 2,50 Euro |
F823 | 12" | Fearon,Phil: Ain't Nothing But A HouseParty*2+1, Chrysalis(608 711), D, 1986, p1 | 3,00 Euro |
C8788 | 12" | Fearon,Phil & Galaxy: What Do I Do(carniv) +1, woc, 12 GOLD(OG4133), UK, 1989, p1 | 3,00 Euro |
H7505 | 12" | Feddersen,Helga / Olli Maier: Die Lambada-Anstalt*2/Lärmbada, CBS(CBS 655464 6), NL, m-/vg+, 1989, p1 p2 | 3,00 Euro |
F8806 | 12" | Felix & Jarvis: Jam the House*4, LC, vg+/m-, Quality(QUS 054), D, 1983, p1 p2 | 3,00 Euro |
X174 | 12" | Felix De Luxe: Blaue Wunder / Es war einmal, WEA(248 377-0), D, co, 1987, p1 p2 | 2,50 Euro |
H8202 | 12" | Felix De Luxe: So Weit So Gut+1, co, WEA(248 277-0), D, 1987, p1 p2 | 2,00 Euro |
C9810 | 12" | Feltus,Babs: Don't Worry My Baby*3, Fresh / DA.(17331), p1 p2 | 3,00 Euro |
B8801 | 12" | Female Trouble: Shoot Your Shot*4, EW, D, 03, p1 | 4,00 Euro |
X6112 | 12" | Fendrich,Rainhard: Macho Macho *2, Ariola(611 549), D, 1988, p1 p2 | 4,00 Euro |
H8253 | 12" | Fendrich,Rainhard: Tango Korrupti*2, Ariola(611 779), D, 1988, p1 p2 | 2,50 Euro |
H8255 | 12" | Fendrich,Rainhard: Vü Schöner Is Des G'fühl+2,live, Polydor(883 354-1), D, 1985, p1 p2 | 3,00 Euro |
A6944 | 12" | Ferro,Tiziano: Perdono*3, LC, EMI, I, 01, p1 | 4,00 Euro |
X5261 | 12" | Ferry,Bryan: The Right Stuff*3, Virgin(609 449-213), D, 1987, p1 p2 | 5,00 Euro |
E8653 | 12" | Fiat Lux: Blue Emotion/Sleepness Nightnare, Polydor(817 964-1), D, 1984, p1 | 2,50 Euro |
X7001 | 12" | Figboy: Swpindoctors Dub / Sun shine+1, GUT(12DJGUT10), , 1997, p1 p2 | 14,00 Euro |
B9171 | 12" | Final Excess: Rock Da Place*4, EW, D, 03, p1 | 4,00 Euro |
A7978 | 12" | Fine Young Cannibals: Blue*2/Wade i t Water,Love for sale, London(886 005-1), D, 1985, p1 p2 | 1,50 Euro |
A3641 | 12" | Fine Young Cannibals: Don't Look Back*2+1, 3-D, London(lonxg 220), UK, 1989, p1 p2 | 7,50 Euro |
F27 | 12" | Fine Young Cannibals: Ever Fallen In Love*2+1, Metronome(886 115-1), D, 1986, p1 | 1,50 Euro |
C8123 | 12" | Fine Young Cannibals: Funny How Love Is +2, Metronome(886 048-1), D, 1986, p1 p2 | 3,00 Euro |
B9232 | 12" | Fine Young Cannibals: I'm Not Satisfied*4, London(886895.1), D,LONX252, 90, p1 | 3,00 Euro |
H7568 | 12" | Fine Young Cannibals: It's OK It's Alright*3+1, ffrr(869 129.1), , 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
B9204 | 12" | Fiorello: Azzurro*2,Promo,LC, Rise, I, p1 | 3,00 Euro |
B8729 | 12" | Fiorello: Azzurro*4,Flc, DeepCultur, D, 00, p1 | 3,00 Euro |
H9879 | 12" | Firm,The: Star Trekkin'*3, Teldec(6.20775 AE), D, 1987, p1 p2 | 3,00 Euro |
X2369 | 12" | First Patrol feat.Napoleon: The Streets Of Miami*3 - Vice Rap, ZYX(ZYX 5581), D, 1986, p1 p2 | 4,00 Euro |
E1560 | 12" | Fischer-Z: Over Germany, 4 Tr., Liberty(062-83 101), D, 1979, p1 p2 | 5,00 Euro |
H9261 | 12" | Fish: Big Wedge/Jack and Jill,FaithHealer, EMI(20 3655 6), EEC, 1989, p1 p2 | 6,00 Euro |
H1750 | 12" | Fix und Fertig: Der Blonde Hans von der Bundesbahn, Teldec(6.20986 AE), D, 1988, p1 p2 | 4,00 Euro |
E4340 | 12" | Fixx: Driven Out+2, RCA(PT49496), D, 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
E4125 | 12" | Fizzarum: Series 500 EP,4 Tr., Domino, UK, 2000, p1 p2 | 5,00 Euro |
E131 | 12" | Flaming Mussolinis: My Cleopatra *2+1, Portrait(TX 6833), UK, 1985, p1 p2 | 2,50 Euro |
C8480 | 12" | Flaming Mussolinis: Swallow Glass, m-/vg+, Portrait(A 12.6497), NL, 1985, p1 | 1,50 Euro |
B526 | 12" | Flash & The Pan: Down Among The Dead Man+2, Ensign(EASYT 2), UK, 83, p1 | 4,00 Euro |
X2355 | 12" | Flash & The Pan: Midnight Man*2+1, Epic(EPCA 12-4847), NL, 1985, p1 p2 | 4,00 Euro |
C9792 | 12" | Flash & The Pan: Something About You*2+1, Epic(EPC 656029 6), NL, 1990, p1 p2 | 2,50 Euro |
C8572 | 12" | Flash & The Pan: Yesterday's Gone(ex) +1, Epic(EPC 651647 6), NL, 1988, p1 | 3,00 Euro |
B9445 | 12" | Flavour feat.George McRae: Rock Your Baby*2, Fuel, D, 03, p1 | 4,00 Euro |
X2688 | 12" | Fleetwood,Mick: Select.from the Visitor, 4Tr. Promo, RCA(DJL1-4106), US, m-/LC, p1 p2 | 6,00 Euro |
C8945 | 12" | Fleischmann: Frei (Fett Brett-Mix+Album),Promo, Dragnet(DRASAMP 3104 6), D, 1995, p1 p2 | 5,00 Euro |
H8279 | 12" | Fleming,Joy: Gypsyland / Funky Revolution, Rough Diamonds(RD 02283), D, 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
C989 | 12" | Flesh For Lulu: Blue Sisters Swing,5 Tr., Virgin(207 191-270), , 85, p1 | 3,00 Euro |
C969 | 12" | Flesh For Lulu: Idol/Life Of Crime/+2, BBQ(177), , 86, p1 | 3,00 Euro |
E102 | 12" | Flesh For Lulu: Siamese Twist *2+2, BBQ(BEG 184T), UK, 1987, p1 p2 | 2,50 Euro |
H9732 | 12" | Fletcher Mundson Syndrom: Druckstau S.Ü.D.+1, Plusquam(56351-6), D, 2000, p1 p2 | 3,00 Euro |
X1768 | 12" | Flim Flam: Joint Mix / Beats, Dum Dum(CEM 101/133540), D, p1 p2 | 4,00 Euro |
E8733 | 12" | Flim Flam: REMIX, Italo Heat(Cem 101), D, p1 | 5,00 Euro |
F3066 | 12" | Flim Flam Gang: The Best Of(Joint Mix)+1, LC, C.E.M. Records(CEM 101), D, 1987, p1 p2 | 5,00 Euro |
F3067 | 12" | Flim Flam-Remixes: The Best Of Joint Mix+2, LC, Dum Dum, p1 p2 | 5,00 Euro |
A6172 | 12" | Flirtations,The: Earthquake*2, Hansa(601 094-213), D, 84, p1 | 4,00 Euro |
B7267 | 12" | Float Up Cp: Joy's Adress+1,feat N.Cherry, RoughTrade(RTT 150), m-/vg+, 84, p1 | 3,00 Euro |
F2247 | 12" | Florent Renard: G-Net EP, Kompakt(K2/06), p1 p2 | 7,50 Euro |
F8780 | 12" | Flowered Up: It's On, wh.Muster/Pre Cover, RoughTrade(RTD 081 T), UK, 1990, p1 p2 | 3,00 Euro |
E9739 | 12" | Flowerpot Men: Alligator Bart E.P., 4 Tr., Compost(03), UK, p1 | 3,00 Euro |
A518 | 12" | Flowerpot Men: Walk On Gilded Splinters+1, Compost, F, p1 | 7,50 Euro |
H8343 | 12" | Flying Pickets: Only You+3, 10 Records(601 135-213), D, 1983, p1 p2 | 2,50 Euro |
X605 | 12" | Flying Pickets: Who's That Girl / Remember Me, 10 Records(601 624-213), D, co, 1984, p1 p2 | 2,00 Euro |
C5176 | 12" | Foetus,Jim: Ramrod (Screping Off The Wheel), Some Bizar, US, co, 1987, p1 | 10,00 Euro |
H4563 | 12" | Fogerty,John: Rock and Roll Girls / Centerfield, Bellaphon(120 07 145), D, 1985, p1 p2 | 4,00 Euro |
C4378 | 12" | Forcetracks: Diskonize Me+1, Force Inc, D, p1 | 3,00 Euro |
A5796 | LP+12" | Fordham,Julia: Same,Lim.Ed.with Live 12", Circa(Julia 4), , 89, p1 | 5,00 Euro |
C571 | 12" | Foreigner: Lowdown And Dirty+2, Atlantic(7567-86018-0), D, 1991, p1 | 4,00 Euro |
C7819 | 12" | Foton: Bamboo Curtain / The Game we play, Pinnacle Rec(128.711), D,m-/vg+, 1983, p1 | 2,50 Euro |
C2624 | 12" | Four Tops: Hot Nights+2, Medley of Hits, Motown(ZT 40848), D, 1986, p1 p2 | 3,00 Euro |
C6079 | 12" | Four Tops: Indestructable,ext,dub,Are Y.WithMe, Arista(611 510), D, 1988, p1 | 1,50 Euro |
H5237 | 12" | Fox The Fox: Flirting And Showing+1,Ben Liebrand, CBS(12.4753), UK, 1983, p1 p2 | 3,00 Euro |
X2336 | 12" | Fox The Fox: Precious Little Diamond,sp.mx Liebr, CBS(CBS 12.3858), NL,vg+/m-, 1984, p1 p2 | 3,00 Euro |
H3526 | 12" | Fox,Samantha: I Wanna Have Some Fun*2+2,FullForce, Jive(246 965-0 AE), D, 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
H8203 | 12" | Franco Rastalini anned The Whirlies: I-Talian Reggae, vg+/vg+, Squarerecords(76.20105), D, p1 p2 | 9,00 Euro |
F8891 | 12" | Frank and Walters: Walters Trip +3, Setana Rec.(SET807), UK, 1991, p1 p2 | 5,00 Euro |
X3329 | 12" | Frankie Goes To Hollywood: Rage Hard,Slam Bam(12:10)+2, ZTT(608 434), D, 1986, p1 p2 | 4,00 Euro |
X1331 | 12" | Frankie Goes To Hollywood: Two Tribes*2 / War, ZTT(601 325-213), D, 1984, p1 p2 | 4,00 Euro |
H3569 | 12" | Frankie Goes To Hollywood: Warriors(turn of the knife) mix, ZTT(608 748), D, 1986, p1 p2 | 5,00 Euro |
X3328 | 12" | Frankie Goes To Hollywood: Warriors*3,twelve wild DiscipipleMx, ZTT(608 615), D, 1986, p1 p2 | 4,00 Euro |
X6370 | 12" | Franklin,Aretha: Freeway of Love, Arista(601 797-213), D, 1985, p1 p2 | 4,00 Euro |
E2232 | 12" | Franklin,Aretha: Jumpin Jack Flash*4, Ariola(608 536), D, 1986, p1 p2 | 5,00 Euro |
X607 | 12" | Franklin,Aretha: Who's Zoomin'Who*3, Arista(602 090-213), D, 1985, p1 p2 •Dance Mix / Dub Mix / Radio Mix | 2,50 Euro |
F1293 | 12" | Franklin,Aretha & George Michael: I Knew You Were Waiting(For Me)*3, Epic(650253 6), NL, 1986, p1 p2 | 1,50 Euro |
A7604 | 12" | Franssen,Stanny: Martian Metorite, 4Tr., Zenit2(718750468260), , 99, p1 | 4,00 Euro |
F2261 | 12" | Franz Ferdinand: Do you want to*2, Domino(RUG 211T), , 2005, p1 p2 | 6,00 Euro |
F2259 | 12" | Franz Ferdinand: I'm your Villain-mx by Lindstrom, Domino(DASTARDLY001), p1 p2 | 7,50 Euro |
F2225 | 12" | Franz Ferdinand: Outsiders - JD Twitch.., Domino, p1 p2 | 7,50 Euro |
F2258 | 12" | Franz Ferdinand: Outsiders, Ewan Pearson rmx, Domino(DASTARDLY002), p1 p2 | 7,50 Euro |
F2257 | 12" | Franz Ferdinand: Outsiders, Isolee rmx/original, Domino(DASTARDLY003), p1 p2 | 7,50 Euro |
E113 | 12" | Freak Nasty: DA'DIP *2+2, Promo, LC, Power, US, p1 p2 | 4,00 Euro |
X2625 | 12" | Freakaristic: Life(Tough World-Rough Times)+1, Injection(234.789), NL, 1987, p1 p2 | 4,00 Euro |
E9785 | 12" | Freakaristic: Life(Tough World-Rough Times)+1, Injection(234.789), NL, LC, 1987, p1 | 3,00 Euro |
A6386 | 12" | Freaky Fukin Weirdoz: Peggy Sue*3/Killer*2, Sub Up(SUBLP 15), D, 1992, p1 | 4,00 Euro |
A3926 | 12" | Fred Banana: Stars From Above*2+1, Polyd., D, 88, p1 | 2,50 Euro |
X2840 | 12" | Fred Banana: Time to cry*2+1, Polydor(887 462-1), D, 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
F2244 | 12" | Fred Everything: Soulmates, FS-New, OM Rec.(199SV), , 2005, p1 p2 | 5,00 Euro |
X6431 | 12" | Free: My Brother Jake+3, Island(868 155-1), D, 1991, p1 p2 | 7,50 Euro |
F3292 | 12" | Freee'z: Goes My Love, BBQ(600 986-213), D, 1983, p1 p2 | 3,00 Euro |
B8751 | 12" | Freeway: Line'Em Up*3+3,Flc, Roc-A-Fell(DEFR 15573-1), US, 02, p1 | 4,00 Euro |
F6993 | 12" | Freezer: I Just Follow *4, FLC, Suck Me Plasma(133-12), D, 1999, p1 p2 | 4,00 Euro |
H8280 | 12" | Freitag,Thomas: Die Welt ist schön/This world is sc, Electrola, D, 1990, p1 p2 | 2,50 Euro |
C8781 | 12" | Freur: Riders In The Night*2+1, CBS(A12.4184), NL, 1984, p1 p2 | 4,00 Euro |
H4333 | 12" | Frey,Glenn: Smuggler's Blues/You belong to t.Ci, MCA(258 418-0), D, 1985, p1 p2 | 4,00 Euro |
B8793 | 12" | Fridge,Ralph: Man On Mars*3, AlphabetCi(6937), D, 03, p1 | 3,00 Euro |
H8281 | 12" | Friedel G.: Bruttosozialprodukt+3, Ariola(613 432), D, 1990, p1 p2 | 2,50 Euro |
X2634 | 12" | Frizzle Sizzle: Talk it over*2, CNR(151.241), D, p1 p2 | 3,00 Euro |
X1455 | 12" | Frl.Menke: Hohe Berge+3, Polydor(2141 516), D, 1982, p1 p2 | 4,00 Euro |
E9470 | 12" | Full Fear: Movement,Promo,15min h.c.HipHop, Hamburg Hardcore(FFR 002), , 1994, p1 | 5,00 Euro |
E4516 | 12" | Full Force: Alice,I Want You Just For Me*3, CBS(A 12.6640), NL, 1985, p1 p2 | 2,50 Euro |
F4620 | 12" | Full House feat.D.Wilson & R.Patter: Communicate*2, DJ International(D.J. 12-1012-40), D, p1 p2 | 4,00 Euro |
X920 | 12" | Full Metal Jacket: Full Metal Jacket*2+1, WB(920 787-0), D, 1987, p1 p2 | 3,00 Euro |
C550 | 12" | Full Speed: Star*2, EW(4506-98815-0), D, 94, p1 | 4,00 Euro |
H5067 | 12" | Fun Fun: Give Me Your Love*2+1,orange vinyl, Teldec(6.20406 AE), D, 1985, p1 p2 | 3,00 Euro |
C2181 | 12"*2 | Funk & Drive: The Mixes,*4, Wired rec., , 94, p1 | 4,00 Euro |
F2118 | 12" | Funk D' Void & Phil Kirean: White Lice, Soma(188), UK, 2006, p1 p2 | 4,00 Euro |
F8162 | 12" | Funk You: The Hardest i.Funk+Rap Ever, vol.3, Metrovinyl(83/233), Lim.Ed, p1 p2 | 7,50 Euro |
E7280 | 12" | Funkmeister: War Dance(under fire mix)/BatleBeat, Streetheat(STH 5502), D, p1 | 4,00 Euro |
X2102 | 12" | Funtoms: Hoola Rap*2 (club mx/ext.), Jupiter(6.20249 AE), D, p1 p2 | 4,00 Euro |
X1705 | 12"*2 | Future Breeze: Smile - vinyl one & two, Alphabet City(ALPH0009-6/10-6), D, p1 p2 | 7,50 Euro |
E730 | 12" | Future Funk & Pauli Papa: GET IT ON/CRIMINAL/+1, LC, Kosmo(08-033613-20), EEC, 1997, p1 p2 | 2,50 Euro |
E9843 | 12" | G.Dep: Child Of The Ghetto*3+3,Promo, BadBoy(BBDP-9409), US, 2001, p1 | 3,00 Euro |
C2205 | 12"*2 | Gadd,Eric: Wish I *7, WEA, D, 94, p1 | 4,00 Euro |
H6442 | 12" | Gadzouk: Connexion*4, f.Charlie One (D&B), Revco(REVCT011), UK, 1996, p1 p2 | 5,00 Euro |
B8709 | 12" | Gaia: 4 Elements*2,Flc, ClubCultur, D, 00, p1 | 3,00 Euro |
X7050 | 12" | Gall,France: Ella Elle L'A / Dancing Brave, Apache(248 287-0), D, 1987, p1 p2 | 5,00 Euro |
H5715 | 12" | Gall,France: Papillon de Nuit + 2, co, WEA(247 641-0), D, 1987, p1 p2 | 2,50 Euro |
C1828 | 12" | Galliano,Frederic & African Divas: Alla Cassi Magni*2, SS, F Communic, , 02, p1 | 3,00 Euro |
F10 | 12" | Galloway,Stephen: Deep / Deep instrumental, Promo, 3p, NL, 2000, p1 | 2,50 Euro |
E4135 | 12" | Gap Band: Beep a Freak*2, FLC, Total Exp.(J-1000-R), US, 1984, p1 p2 | 3,00 Euro |
E1912 | 12" | Gap Band: Not Guilty!,co, Passport(PB 4005), US, 1984, p1 | 2,50 Euro |
C8672 | 12" | Gap Band: Party Train - sp.dance mix, Total Exp.(814 683-1), D, 1983, p1 p2 | 4,00 Euro |
E2384 | 12" | Gap Band: Straight fr.t.heart,sp.4Tr.(113bpm), Total Exp.(TE 20.01.01), D, p1 | 2,50 Euro |
H4747 | 12" | Gap Band: Summertime Party Mix - non-stop, Total Experiance(TE 40.01.02), D, p1 p2 | 4,00 Euro |
A5211 | 12" | Garbage: Breaking Up The Girl*4, remixes, Pias(Mush 101T), D, 02, p1 | 9,00 Euro |
E519 | 12" | Gardiner,Boris: I Wanna Wake Up With You, Chic(6.20641 AE), D, 1988, p1 | 1,50 Euro |
E1304 | 12" | Garner,Chris: Lady we can+2, WOM(50112), D, 1983, p1 p2 | 3,00 Euro |
F2516 | 12" | Garnier,Laurent: The Cloud Making Machine Reworks, F Communications(F233), , FS-New, 2005, p1 p2 | 6,00 Euro |
H9 | 12" | Gary's Gang: Keep on Dancin' 1990,club mix *3+1, BCM(BCM 12470), D, 1990, p1 p2 | 4,00 Euro |
X2233 | 12" | Gary's Gang: Makin' Music* 2 (long/dub), CBS(A 12-3788), NL, 1983, p1 p2 | 4,00 Euro |
E7163 | 12" | Gary's Gang, Keep on Dancing: b.w.P.Hernandez,Born to be alive, Columbia(44H 06898), US, FLC, 1978, p1 | 4,00 Euro |
H558 | 12" | Gaultier,Jean Paul: How To Do That*3, TBI(872 727-1), D, 1989, p1 p2 | 3,00 Euro |
C5152 | 12" | Gaye Bikers On Acid: Git Down +2, Virgin(609 521-213), D, 87, p1 | 2,50 Euro |
F9337 | 12" | Gaynor,Gloria: Be Soft With Me Tonight*2+1, BCM(B.C.12-2019-40), D, p1 p2 | 3,00 Euro |
X6287 | 12" | Gazebo: Lunatic*2, Baby(1654526), D, 1983, p1 p2 | 4,00 Euro |
X2781 | 12" | Geier Sturzflug: Besuchen Sie Europa +2, Ariola(600 914-213), D, co, 1983, p1 p2 | 4,00 Euro |
F2518 | 12" | Geiger: Out of Tune, 4 Tr., Firm Rec(FIRM14), D, 2005, p1 p2 | 7,50 Euro |
F813 | 12" | Geldof,Bob: This Is The World Calling+1, Mercury(888 117-1), D, 1986, p1 | 2,50 Euro |
C6072 | 12" | Geldof,Bob: This Is The World Calling+1, m-/vg+, Mercury(888 117-1), D, 1986, p1 p2 | 1,00 Euro |
H8444 | 12" | General: Bewegt Euch/X-Treme-X*2, Deep Groove(74321102981), D, 1992, p1 p2 | 5,00 Euro |
X2623 | 12" | General Kane: Crack Killed Applejack*2+1, Gordy(ZT 40986), D, 1986, p1 p2 | 4,00 Euro |
B5246 | 12" | General Public: Gen.Public(lg)/dishwasher(lg), Virgin(VS 659 12), UK, 84, p1 | 3,00 Euro |
X6164 | 12" | Genesis: Spot The Pigeon, 3 Tr., blue vinyl, Atlantic(EP 1800), CDN, 1978, p1 p2 | 6,00 Euro |
X2520 | 12" | Genesis: Tonight,Tonight,Tonight*2+1, Virgin(608 888-213), D, 1987, p1 p2 | 4,00 Euro |
C2150 | 12" | George,Boy: Keep Me In Mind+2, Virgin(609 154-213), D, 1987, p1 p2 | 2,50 Euro |
F1919 | 12" | George,Boy: No Clause 28 *3, Virgin(611 550-213), D, 1988, p1 | 4,00 Euro |
X5264 | 12" | Georgie Red: If I Say Stop,then Stop! *3, Ariola(601 597-213), D, 1985, p1 p2 | 4,00 Euro |
X5234 | 12" | Georgio: Bedrock*3, Motown(ZT 41814), D, 1987, p1 p2 | 3,00 Euro |
A4125 | 12" | Germaican Link Up !: Pen*2/Gunshot*3, WEA, D, 01, p1 | 4,00 Euro |
H6805 | 12" | Gessinger,Nils: Angel *4, LC, 33rpm, MCA(MCT 33096), EC, 1995, p1 p2 | 3,00 Euro |
H6806 | 12" | Gessinger,Nils: Ducks'n'Cookies *4, MCA(GRP52321), EC, 1996, p1 p2 | 3,00 Euro |
X5699 | 12" | Gibb,Robin: Juliet 3:46 / Hearts on Fire, Polydor(810 895-1), D, 1983, p1 p2 | 4,00 Euro |
C9555 | 12" | Gibbs,Melvin: Funky Stuff / Take It Back, Rhythm Attack, D, 1987, p1 p2 | 3,00 Euro |
E362 | 12" | Giorbino,Andy: The Art Of Letting Go+2, Cash Beat(CB02), , 1988, p1 p2 | 2,50 Euro |
B5868 | 12" | Gladiator: We Got The Juice*2+1, Promo,Foc, WEA(pro997), D, 1995, p1 p2 | 3,00 Euro |
C1605 | 12" | Glanz fx: Das Drumherum*3/Das Richtig *4, Def Jam(588 888-1), EU, 2001, p1 p2 | 2,00 Euro |
A7111 | 12" | Glashaus: Ohne Dich, 3p(0927-40699-0), D, 01, p1 | 4,00 Euro |
A6702 | 12" | Glass Eyes: Star de Magazine, Ramshorn(3268), NL, 83, p1 | 4,00 Euro |
C6080 | 12" | Glass Tiger: Diamond Sun+2, EMI(20 2541 6), D, 1988, p1 p2 | 2,50 Euro |
E3796 | 12" | Glass Tiger: Thin Red Line*3, Manhattan(20 1648 6), NL, 1986, p1 p2 | 2,50 Euro |
F277 | 12" | Glen,Steve: Down Among The Dead Men+1, CBS(12.8969), NL, 1980, p1 | 5,00 Euro |
F2115 | 12" | Glimmers: Cassette, one - sided, K7(7178 (EP)), EU, 2005, p1 | 5,00 Euro |
H7981 | 12" | Gnags: Mr.Swing King*3/När Jeg Blir Gammel, Genlyd(GENS 1076-12), NL, 1989, p1 p2 | 3,00 Euro |
X6337 | 12" | Go West: We Close Our Eyes, Chrysalis(601 661-213), D, 1985, p1 p2 | 5,00 Euro |
C5129 | 12" | Goat: Good Times+2, Lim.Ed., BBQ(BEG 248), UK, 91, p1 | 3,00 Euro |
X522 | P12" | Godhead: There You Go/the Answer+2, Marlboro Music, Picture 12, 1995, p1 p2 | 5,00 Euro |
B8798 | 12" | Gold,Alex: L.A.Today*2, Xtravag., D, 03, p1 | 3,00 Euro |
E4757 | 12" | Golden Bough: Modern Plastic/Hole In The Sky, Eulenspiegel(EUMS 904), D, p1 p2 | 2,50 Euro |
X2070 | 12" | Goldsmith,Glen: I Won't Cry *2, mix, RCA(PT 41494), D, 1987, p1 p2 | 3,00 Euro |
C5922 | 12" | Goldsmith,Glen feat.M.C.Hammer: You've Got Me Dancin*2+2, RCA(PT 43314), UK, 1990, p1 | 4,00 Euro |
H8305 | 12" | Good Luck: Mister Bummbastisch*3+1, Coconut(74321 33889 1), D, 1996, p1 p2 | 4,00 Euro |
A4093 | 12" | Good News: Australia*2, CNR, D, 79, p1 | 4,00 Euro |
C573 | 12" | Goodluck: Mister Bummbastisch*3+1, Coconut(74321 33889 1), EC, 96, p1 | 3,00 Euro |
X4090 | 12" | Goombay Dance Band: Sun of Jamaica+1, Lim.Ed., CBS(CBS 12.7947), NL, 1979, p1 p2 | 3,00 Euro |
F3446 | 12" | Goon Squad: 8 Arms To Hold You *3, Epic(A 12.6389), NL, 1985, p1 p2 | 2,50 Euro |
C9002 | 12" | Gordon,Alistair: Touch And Go *2+1 ,colouredVinyl, Intercord(INT 125.228), D, 1985, p1 | 1,50 Euro |
X2290 | 12" | Gordon,Lonnie: Gonna Catch You, EW (SUPET 185)(9031-74750-0), D, 1991, p1 p2 | 4,00 Euro |
C2212 | 12" | Gordon,Robbie: Still Growing*5, Cloud Nine(CLD 9098 0), D, 1993, p1 | 3,00 Euro |
H7673 | 12" | Grace Kairos: Love won't do no one no good+2, RCA(PT 42022), D, m-/vg+, 1988, p1 p2 | 2,50 Euro |
C9807 | 12" | Grace Under Pressure: Make My Day 4 Mixes, Promo, (11-658118-20), D, p1 p2 | 2,50 Euro |
B8944 | 12" | Grafiti: What Is The Problem?*4,Flc, 679 Rec., D, p1 p2 p3 | 3,00 Euro |
X2257 | 12" | Graham,Jaki: Set Me Free*2+1, EMI(20 1306 6), D, 1986, p1 p2 | 3,00 Euro |
