LP ML-MZ (485 Artikel) Erstellt: Sonntag, 21. Mai 2023, 06:34 |
![]() Impressum Datenschutzerklärung |
---|
![]() |
![]() |
|
Nr. | Typ | Interpret:Titel, Label(Nr), Land, Ej, Infobild p1 p2... | Preis |
---|---|---|---|
H8863 | LP | Mo & Gangsters Of Love: Der Erzengel Novotny, OK(6.26097 AP), D, 1985, p1 p2 | 3,00 Euro |
E125 | 12" | Models: Cold Fever, Geffen(920 494-0), D, 1986, p1 | 2,50 Euro |
E2576 | LP | Models: Out Of Mind Out Of Sight, Geffen(924 100-1), D, 1985, p1 p2 | 5,00 Euro |
B1799 | LP | Modern English: Stop Start, Co, Sire(25343-1), US, 86, p1 | 7,50 Euro |
X2420 | LP | Modern Jazz Quartet: First Recordings New York 1952, Musidisc(30 JA 5130), F, p1 p2 | 12,50 Euro |
X2563 | LP | Modern Philharmonies: Klassik in neuem Sound, CBS(CBS 465687 1), NL, 1989, p1 p2 | 6,00 Euro |
X6300 | 12" | Modern Rocketry: The Right Stuff x2 dub, Megatone Records(MT-123), US, 1983, p1 p2 | 5,00 Euro |
X5479 | LP | Modern Romance: Adventures in Clubland, m-/vg-, WEA(WEA K 58 407), D, 1981, p1 p2 | 5,00 Euro |
X6835 | 12" | Modern Talking: Cheri,Cheri Lady*2, Hansa(601 950-213), D, 1985, p1 p2 | 5,00 Euro |
F1147 | Cover | Modern Talking: Let's Talk About Love-Only Cover, Hansa(42 824 1), D, Club Ed, 1985, p1 | 1,00 Euro |
X7338 | LP | Modern Talking: Ready For Romance-3rd Album, Hansa(MRLP 3039), D, 1986, p1 p2 | 11,50 Euro |
E4123 | 12" | Modernist: Dali Bop Horizon*3+1, EMI, D, 1997, p1 p2 | 4,00 Euro |
F2537 | 2LP | Modeselektor: Hello Mom!, Bpitch Control(BPC 115), D, 2005, p1 p2 | 12,50 Euro |
F7250 | 12" | Modjo: Chillin', promo ,one side, Barclay/Universal(0286), EU, 2000, p1 p2 | 6,00 Euro |
H4247 | LP | Modugno,Domenico: L'Anniversario El aniversario, RCA(SPL1-7089), E, 1976, p1 p2 | 6,00 Euro |
E1910 | 12" | Modul (das): Computer Liebe / Rave Remix, Promo, Impulse(IMP 506), I, 1995, p1 p2 | 4,00 Euro |
F8677 | LP | Moffet's Playboy Club,Billy: Milk, Strange Ways Records(EFA LP 15743-08), D, 1989, p1 p2 | 7,50 Euro |
E8471 | LP | Moffet's Playboy Club,Billy: Music For Girls, Pinpoint(57291162 AK), D, 1989, p1 p2 | 7,50 Euro |
C1687 | LP | Moffitt,Peter: Riverdance, Novus(PL 83059), D, 1989, p1 p2 | 9,00 Euro |
A8084 | LP | Moik,Karl: Servus,Pfüat Gott u. Auf Wiedersehn, Teldec(6.26486), D, 87, p1 | 7,50 Euro |
H2216 | LP | Moin: Lieder,Tänze u.Balladen,Nord-Deutl., Polydor(2371 792), D, 1977, p1 p2 | 9,00 Euro |
F9564 | 10" | Molendo,Llanos: Les Plus Beaux Tangos du Monde, Trianon(5301), F, p1 p2 | 5,00 Euro |
C6216 | LP | Molina,Olivia: All Meine Jahreszeiten,Foc, Angelo(062-29 657), D,signiert, 1976, p1 p2 | 9,00 Euro |
C5052 | LP | Molina,Olivia: Feliz Navidad, Indoameric(EI LP 000 2), D, p1 | 6,00 Euro |
H8867 | LP | Molina,Olivia: Frische Spuren, Crystal(066 CRY 45 139), D, 1978, p1 p2 | 5,50 Euro |
F6196 | LP | Molina,Olivia: La Bamba, EMI(C 056-29 534), D, 1974, p1 p2 | 6,00 Euro |
F9485 | LP | Molina,Olivia: Same, No Poster, MFP(5593), D, p1 p2 | 5,00 Euro |
H3433 | LP | Molina,Olivia: So oder so, MFP(M 048-31 345), D, p1 p2 | 5,50 Euro |
F5649 | LP | Molina,Olivia: Starparade, HörZu(054-32 462), D, p1 p2 | 5,00 Euro |
F8500 | LP | Molina,Olivia: Viva, Foc, m-/vg+, Crystal(066 CRY 45 889), D, 1979, p1 p2 | 5,00 Euro |
F6779 | 2LP | Molina,Olivia & Misa Latinoamerican: Gloria-Weihnachtliche Musik,Box, Prisma(F 667 609/10), D, 1981, p1 p2 | 5,00 Euro |
E3350 | LP | Molkie Cole: Same, Foc,co, Janus(JXS-7031), US, 1977, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
C4841 | LP | Mona Liza Overdrive: Vive La Ka Bum, Vertigo(838 722-1), D, 1989, p1 | 5,00 Euro |
H7142 | LP | Monaco Blues Band: Same, CBS(CBS 25818), NL, 1984, p1 p2 | 7,50 Euro |
B5105 | LP | Mondo Rock: Boom Baby Boom, Polydor(829 829-1), D, 86, p1 | 6,00 Euro |
F1034 | LP | Monet Orchester,Charles: Bist Du Einsam Heut'Nacht, Club-Ed., Intercord(27 959-6), D, 1982, p1 p2 | 7,50 Euro |
F8972 | LP | Monet Orchester,Charles: Swinging Classics, Clubauflage, Intercord(27 974-5), D, 1984, p1 p2 | 7,50 Euro |
A9798 | LP | Money,Eddie: Greatest Hits-Sound of Money, CBS(465993 1), NL, 89, p1 | 6,00 Euro |
A2627 | 12" | Money,Eddie: Running Back+1, CBS(12.8924), NL, 80, p1 | 2,50 Euro |
E4076 | LP | Money,Eddie: Where's The Party, m-/vg+, Columb.(AL 35598), CDN, 1983, p1 p2 | 4,00 Euro |
E1738 | 12" | Monie Love: Grandpa's Party *3, Chrysalis(612 344), D, 1989, p1 p2 | 2,50 Euro |
E9455 | 12" | Monie Love: Monie In The Middle*3+1, Chrysalis(060-3 23534 6), D, 1990, p1 | 2,50 Euro |
X2264 | 12" | Monie Love vs Adeva: Ring my Bell mix *3, Cooltempo(1C 060-323632), EEC, 1990, p1 p2 | 4,00 Euro |
B7162 | 12" | Monie Love, feat. True Image: It's A Shame x3, Chrys., D, 90, p1 | 3,00 Euro |
C3922 | 12" | Monique & Tutti Frutti Girls: Super Europe*3, Edelton(EDL 2536-0), D, 90, p1 | 4,00 Euro |
X1319 | LP | Monk,Meredith: Songs From The Hill/Tablet, Wergo(SM 10 22), D, 1979, p1 p2 p3 | 24,00 Euro |
X7166 | LP | Monk,Thelonious: At his Best, Black Lion(BLM 30407), NL, p1 p2 | 9,00 Euro |
X6348 | LP | Monk,Thelonious/Herbie Nichols: With the Gigi Gryce Quartet, Savoy(WL70829), D, Ri, 1986, p1 p2 | 14,00 Euro |
H2735 | LP | Monkees: Here Come the, m-/vg+, Reader's Digest/Arista(RDS 1063), UK, Ri, p1 p2 | 4,00 Euro |
H5485 | LP | Monkees: The Best Of, Karussell(2345 030), D, 1972, p1 p2 | 7,50 Euro |
B9151 | 12" | Monkeytribe: Delaware*3,LC, Meteosound, D, 03, p1 | 4,00 Euro |
H2257 | LP | Monn,Ursela: Riekes Jesänge, m-/vg+, Philips(6305 380), D, 1978, p1 p2 | 6,00 Euro |
C6328 | LP | Monnier,Alain: Tribulat'80, Hat Hut Records(3505), US, 1982, p1 p2 | 20,00 Euro |
E9477 | 12"*2 | Mono Culture: Light of my Life *6, Nerve Rec./WEA, , 2000, p1 p2 | 4,00 Euro |
E6555 | 12" | Monoloop III: Underwater Feeling*2+2, Fischkopf(FISCH 013), D, p1 p2 | 5,00 Euro |
X934 | LP | Monroe,Marilyn: Greatest Hits, Neon(8333037), B, p1 p2 | 6,00 Euro |
E1748 | LP | Monroe,Marilyn: Never Before and never Again, Arston/Wifon(ALP026/LP-150), PL, p1 p2 | 7,50 Euro |
H3019 | LP | Monroe,Marilyn: Remember Marylin, Foc, 20th Century Fox(T-901), US, 1972, p1 p2 p3 | 15,00 Euro |
H5852 | LP | Monroe,Marilyn: The Story Of, Oxford(OX/3039), I, 1976, p1 p2 | 5,00 Euro |
F7265 | LP | Monroe,Marilyn/Y.Montand/Fr.Vaughan: Let's Make Love,Soundtr.rec., Columbia(CL 1527), US, p1 p2 | 20,00 Euro |
F7266 | LP | Monroe,Marylin: Marilyn, from Orig.Sound Track, 20th Century Fox(FXG 5000), US,stoc, p1 p2 | 20,00 Euro |
E2153 | LP | Monroes: Face Another Day, Parloph.(24 0405 1), NL, 1986, p1 p2 | 5,00 Euro |
A9145 | LP | Montagne,Gilbert: De La Musique, Foc, CBS(65 840), F, 73, p1 | 12,50 Euro |
F5432 | LP | Montaigne: Jean Topart Essais (extraits), l'Encyclopedie Sonore(320 E 933), F, 1970, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
E3031 | 12" | Montana Blue: Zeb And Lulu/Trains Etc., Pinpoint(57291141 AD), D, p1 p2 | 1,50 Euro |
A2186 | LP | Montana Chomeboy: Off The Ground, Yo Mama, D, 01, p1 | 6,00 Euro |
F8330 | 2LP | Montanara Chor: Die Himmel rühmen,Ltg. Harry Pleva, Telefunken(6.28575 DP), D, 1981, p1 p2 | 9,00 Euro |
H3427 | LP | Montanara Chor: In Gold, Polydor(2459 144), D, p1 p2 | 6,00 Euro |
A5127 | LP | Montanara Chor: Jenseits Des Tales, Polyd.(237 228), D, 66, p1 | 9,00 Euro |
C2825 | LP | Montanara Chor: Kameraden der Berge, Karussell(2415 029), D, p1 p2 | 6,00 Euro |
F1721 | LP | Montanara Chor: La Pastorella, Telefunken(6.23468 AF), D, 1978, p1 p2 | 6,00 Euro |
F8382 | LP | Montanara Chor: Nimm die Stunden wie Sie kommen, Teldec(6.26819), D, 1988, p1 p2 | 6,00 Euro |
F8348 | LP | Montanara Chor: Same (Profile Serie), Telefunken(6.24044 AL), D, 1974, p1 p2 | 7,50 Euro |
F6121 | LP | Montanara Chor: Volkstümliche Hits, Polydor(2459 041), D, Ri, p1 p2 | 6,00 Euro |
B6035 | LP | Montanara Chor: Wildgänse rauschen durch die Nacht, Polydor(237 232), D, 1965, p1 | 9,00 Euro |
B9692 | LP | Montanara Chor: Wir singen unsere großen Erfolge, Karussell(2415 134), D, Ri, p1 | 6,00 Euro |
X1011 | LP | Montand,Yves: Canta Jaques Prévert, Philips(9279 039), I, Ri, p1 p2 | 5,00 Euro |
H3334 | LP | Montand,Yves: chante Jacques Prevert, vg+/m-, Philips(P 77.740 L), F, p1 p2 | 5,00 Euro |
X3320 | 2LP | Montand,Yves: Dans son Dernier"one man show",Foc, CBS(67 281), F, 1972, p1 p2 | 17,50 Euro |
X3801 | LP | Montand,Yves: Edition La Chanson Vol.IV, Philips(9198 363), D, Ri, 1962, p1 p2 | 6,00 Euro |
H1950 | LP | Montand,Yves: In English, Philips(6313 489), CDN, 1983, p1 p2 | 7,50 Euro |
H9136 | 2LP | Montand,Yves: One Man Show, complete, woc,stoc, Vanguard(VSD 63/64), US, Foc, 1974, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
H3010 | LP | Montand,Yves: Seine Grossen Erfolge 2 Folge, Foc, Ariola Edition2000(204 747-320), D,Hist.rec, 1982, p1 p2 | 9,00 Euro |
H522 | LP | Montand,Yves: Seine Grossen Erfolge, Edition 2000, Ariola/Montana(204 328-320), D, 1981, p1 p2 | 6,00 Euro |
C5958 | LP | Montellas,The: Conscience, Arista(208 965), D, 1988, p1 | 7,50 Euro |
H9333 | LP | Montero,Germaine / Pedro Soler: Presence de Lorca, m-/vg+, woc, Le Chant Du Monde(LDX 7 6032), F, p1 p2 | 5,00 Euro |
X4349 | LP | Montgomery,Buddy: C-LLP, wh.Muster, (76.43 118), D, p1 p2 | 10,00 Euro |
H8994 | LP | Montgomery,Wes: Full House, live Tsubo Berkeley,CA, Riverside(OJC-106), D, Ri, p1 p2 | 14,00 Euro |
X3249 | 2LP | Montgomery,Wes: The Small Groups Recordings, Foc, Verve(2615 043), D, p1 p2 | 17,50 Euro |
H2931 | LP | Montgomery,Wes: Verve Jazz No.5, Movin' Wes, Metro Rec(2356 076), D, Ri, p1 p2 | 9,00 Euro |
X2832 | LP | Montoliu,Tete: Yellow Dolphin Street, m-/vg+, Timeless(SJP 107), NL, 1977, p1 p2 | 12,50 Euro |
C1609 | 12" | Monty Burns: Feuertaufe+2+3Instr., Soundclash(084.054), EU, 2001, p1 p2 | 2,00 Euro |
F705 | LP | Monty Python: The Meaning Of Life, co, MCA(MCA-6121), US, 1983, p1 p2 | 9,00 Euro |
H2219 | LP | Monty Sunshine's Jazzband: Mama don't allow, Autogramm, Pinorekk(HB-P-7012), D,VG+/m-, 1987, p1 p2 | 5,00 Euro |
X3038 | LP | Moody Blues: 20 Super Hits, Decca(6.24237 AP), D, 1980, p1 p2 | 5,50 Euro |
F5985 | 2LP | Moody Blues: A Dream,Foc, Nova(6.28362 DT), D, 1976, p1 p2 | 7,50 Euro |
H4043 | 2LP | Moody Blues: Caught Live +5, Ri, Nova(6.28412 DP), D, 1977, p1 p2 | 6,50 Euro |
F4556 | LP | Moody Blues: Die Weisse Serie, Decca(6.25206 AF), D, 1982, p1 p2 | 5,00 Euro |
F5109 | LP | Moody Blues: Octave, Foc, m-/vg+, Decca(6.23482 AO), D, 1978, p1 p2 | 5,50 Euro |
B434 | LP | Moody Blues: Same (Profile Serie), Teldec(6.24004 AL), D, Ri, 1979, p1 p2 | 4,00 Euro |
E7878 | 2LP | Moody Blues: Same,Foc, Deram(DA 159/160), UK, p1 | 7,50 Euro |
H2876 | 12" | Moody Blues: Sitting At T.Wheel+2,Remx Greenberg, Threshold(6.20258 AE), D, 1983, p1 p2 | 3,00 Euro |
C9313 | LP | Moody Blues: Sur La Mer, Threshhold(835 756-1), D, 1988, p1 p2 | 7,50 Euro |
C1877 | LP | Moody Blues: Sur La Mer, co, Polyd.(835 756-1), US, 1988, p1 | 5,00 Euro |
F1071 | LP | Moody Blues: The Beginning Vol.1, Decca(ND 769), D, 1973, p1 • promo sticker on label | 9,00 Euro |
E609 | 2LP | Moody Blues: The Great Moody Blues,Foc, Deram(BOX 724/5-y), B, p1 p2 | 9,00 Euro |
E2045 | LP | Moody Blues: The Other Side Of Life, Melodia/Polydor(C60-26203), UDSSR, 1986, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
F9473 | 2LP | Moody Blues: This Is The Moody Blues, Foc, Threshold(6.28316 DX), D, 1975, p1 p2 | 7,50 Euro |
H9624 | 12" | Moody Blues: Your Wildest Dreams/Talking Talking, Polydor(883 906-1), D, 1986, p1 p2 | 3,00 Euro |
X6494 | LP | Moody,James: Something Special, Novus(PL83004), D, 1986, p1 p2 | 12,50 Euro |
X6418 | LP | Moody,James: Sweet and Lovely, Novus/RCA/BMG(PL83063), D,like new, 1989, p1 p2 | 12,50 Euro |
X6932 | 12" | Moon: Hot Summer Night*4, Discomagic(12164), I, 1993, p1 p2 | 5,00 Euro |
X356 | LP | Moon Martin: Escape From Domination, Capitol(064-85 944), D, 1979, p1 p2 | 5,50 Euro |
B5625 | LP | Moon Martin: Mystery Ticket, Capitol(064-400 087), D, 1981, p1 p2 | 4,00 Euro |
X457 | LP | Moon Martin: Mystery Ticket, +Facts, Capitol(064-400 087), D, 1982, p1 p2 | 5,00 Euro |
E1481 | LP | Moon Martin: Shots From A Cold Nightmare, Capitol(062-85 513), NL, 1978, p1 p2 | 5,00 Euro |
H5143 | LP | Moon Martin: Street Fever, m-/vg+, Capitol(064-86 253), D, 1980, p1 p2 | 4,00 Euro |
H5509 | LP | Moon Martin: Street Fever, m-/vg+, Capitol(ST-12099), CDN, Co, 1980, p1 p2 | 5,50 Euro |
E1940 | 12" | Moon Martin: X-Ry Vision, Capitol(K052-86 489), D, 1982, p1 | 2,50 Euro |
E9427 | 12" | Moonbootique -V.A.: Moonbootation+3, LC, Moonb.(moon 001), , 2001, p1 | 4,00 Euro |
F9417 | LP | Moore Company,Mike: Livin' in Action, Selected Sound(168), D, 1984, p1 p2 | 6,00 Euro |
F9375 | LP | Moore Company,Mike: Movies, Selected Sound(188), D, 1987, p1 p2 | 6,00 Euro |
F9334 | LP | Moore Company,Mike: Sounds of Life, (instrumental), Selected Sound(181), D, 1982, p1 p2 | 6,00 Euro |
F8301 | LP | Moore Company,Mike: Storyboards,instrum.,Filmverton., SelectedS.(194), D, 1988, p1 p2 | 6,00 Euro |
X5564 | LP | Moore,Gary: Corridors Of Power, Virgin(205 082-610), D, 1982, p1 p2 | 7,50 Euro |
F4494 | 12" | Moore,Gary: Friday On My Mind*2+1, 10(609 080-213), D, 1987, p1 p2 | 4,00 Euro |
C8445 | LP | Moore,Gary: More Moore-Best Of, Avenue Rec.(6.26227 AO), D, 1985, p1 p2 | 5,00 Euro |
F7602 | 12" | Moore,Gary: Ready For Love+2, Virgin(612 081-213), D, 1989, p1 p2 | 5,00 Euro |
X70 | 2LP | Moore,Gary: We Want Moore!, Foc, 10 Rec.(302 469-370), D, 1984, p1 p2 | 12,50 Euro |
H8864 | LP | Morak: Morak 'n Roll, vg+/m-, Polydor(2376 123), D, 1981, p1 p2 | 4,00 Euro |
B3219 | LP | Morak: Same (Cover by Helnwein), Polydor(2376 113), D, 1980, p1 p2 | 6,00 Euro |
X5772 | LP | Morak: Sieger sehen anders aus, Polydo(810 373-1), A, 1984, p1 p2 | 7,50 Euro |
F2561 | 2LP | Morales,David: 2 Worlds Collide, Foc, Ultra Rec.(UL 1244-1), US, 2004, p1 p2 | 14,00 Euro |
X5893 | LP | Morandi,Gianni: Varieta', vg+/m-, Ariola(210 462), D, 1989, p1 p2 | 5,00 Euro |
B8065 | 12" | Morcheeba: Love Sweet Love*2+1,Promo, China(00458), , 01, p1 | 4,00 Euro |
F2517 | 12" | Morcheeba: Wonders Never Cease+3, G+G Rec.(ECSY164), , 2005, p1 p2 | 5,00 Euro |
A7622 | 2LP | More American Graffitti: Original Soundtrack, Foc, co, MCA(MCA2-11006), US, 1979, p1 | 9,00 Euro |
C9602 | LP | More Fiends: Yo Asphalt Head, Rave Record(rave003), CDN, 1988, p1 p2 | 5,00 Euro |
X6346 | LP | Morello,Joe: Same, Bluebird(NL90406), D, 1989, p1 p2 | 9,00 Euro |
X3134 | LP | Morgan,Kris: For A Woman In Love, m-/vg+, WEA(58.264), D, 1981, p1 p2 | 5,00 Euro |
X6610 | LP | Morgan,Lee / Hank Mobley: A-1 The Savoy Session, Savoy(WL70532), D, 1985, p1 p2 | 24,00 Euro |
X1677 | LP | Morlocks,The: Submerged Alive, vg+/m-, Epitaph(EPI/MLP1), US, 1986, p1 p2 | 17,50 Euro |
H6126 | LP | Mormon Tabernacle Choir: Beautiful Dreamer. R.P.Condie, CBS(91 295), UK, 1968, p1 p2 | 7,50 Euro |
C9113 | LP | Mormon Tabernacle Choir: God Bless America, Columb.(MS 6721), US, p1 p2 | 6,00 Euro |
H6601 | 2LP | Mormon Tabernacle Choir: Same,Foc,R.Condie, CBS(78 276), D, Co, 1974, p1 p2 • E.Ormandy / Philadelphia Orch. | 6,00 Euro |
C1993 | 2LP | Mormon Tabernacle Chor: 23 All Time Favorites.., Foc, CBS(78276), NL, 1974, p1 p2 • Philadelphia Orchester, Eugen Ormandy. | 12,50 Euro |
X5347 | 12" | Moroder,Giorgio: Reach Out*2, CBS(A 12.4570), NL, 1984, p1 p2 | 4,00 Euro |
E3831 | 12" | Moroder,Giorgio: Take My Breath Away*4,Promo, DJ Empire(CNF 021), D, p1 p2 | 4,00 Euro |
F2013 | LP | Morricone,E. by Geoff Love & Orch.: Die Filmhits Von, MFP(M 048-94 653), D, 1973, p1 p2 | 5,00 Euro |
X5666 | LP | Morricone,Ennio: Film Hits-Take Off!, Ri, RCA(NL 70 091), D, 1978, p1 p2 | 5,00 Euro |
E2471 | 12" | Morris Minor & Majors: Stutter Rap*2+1, 10 Rec.(609 751-213), D, 1987, p1 p2 | 2,50 Euro |
A6027 | LP | Morris,Jenny: Shiver, Foc, WEA, D, 89, p1 | 5,00 Euro |
X877 | LP | Morris,Sarah Jane: Same, Jive(244 901-1 AS), D, 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
C1773 | LP | Morrison Band,Dave: Someone's In My Kitchen, Line(6.25305 AP), D, 1982, p1 | 5,50 Euro |
C1821 | 12" | Morrison,Mark & C.Reeves: Best Friend*2,Promo, WEA, p1 | 4,00 Euro |
F8635 | LP | Morrison,Peter: Son of the Homeland, Lismore(LIDL 6003), UK, 1979, p1 p2 | 5,50 Euro |
X5717 | 2LP | Morrison,Van: 2 Originals Of, Street Choir/Tupelo, WB(WB 86 009), D, Foc, 1974, p1 p2 p3 | 15,00 Euro |
F7030 | LP | Morrison,Van: A Sense Of Wonder, Mercury(822 895-1), D, 1984, p1 p2 | 7,50 Euro |
C6239 | LP | Morrissey,Dick: After Dark, Coda(2), UK, 1983, p1 p2 | 5,50 Euro |
E610 | LP | Morrow,Buddy: Night Train Goes To Hollywood, Mercury(SR 60702), US, p1 p2 | 17,50 Euro |
X6186 | LP | Morse,Steve: High Tension Wires, MCA(255 930-1), D, 1989, p1 p2 | 6,00 Euro |
E4944 | LP | Mortier-Orgel: Stimmung auf der, Zebra(91.521), D, 1977, p1 p2 | 4,00 Euro |
E1579 | LP | Morton,Jelly Roll: A Tribute To, V.A., Storyville(SLP 221), DK, 1972, p1 p2 | 5,00 Euro |
H3500 | LP | Morton,Jelly Roll: Hot Jazz,Pop Jazz, Hokum & Hilarity, RCA(LPV-524), US,m-/VG+, p1 p2 | 4,00 Euro |
X6770 | LP | Morton,Jelly Roll: Jazz Trip, Trip(JT-1), US, p1 p2 | 9,00 Euro |
H6440 | LP | Morton,Jelly Roll: Last Band Dates 1940 - Vol.2, Commodore,Archiv-Stol(6.24546 AG), D, woc, 1981, p1 p2 | 5,00 Euro |
H6612 | LP | Morton,Jelly Roll: New Orleans Jazz, Classic Jazz Masters(CJM 88501), D, p1 p2 | 5,00 Euro |
H7451 | LP | Morton,Jelly Roll: Piano Roll Solos, m-/vg+, Collector's Classics(CC 7), UK, p1 p2 | 6,00 Euro |
H7450 | LP | Morton,Jelly Roll: presenting 19 rare rec.o piano solo, Fountain(FJ 104), UK, Foc, p1 p2 | 6,00 Euro |
H6613 | LP | Morton,Jelly Roll: The Incomparable, Classic Jazz Masters(CJM 88509), D, p1 p2 | 5,00 Euro |
F902 | LP | Morton,Jelly Roll: The J.R.Morton Rarities, Rhapsody(RHA 6021), UK, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X4681 | LP | Morton,Jelly Roll: The Pearls, Bluebird(6588-1-RB), US, co, 1988, p1 p2 | 6,00 Euro |
X4685 | LP | Morton,Jelly Roll: The Saga of Mister Jelly Lord (1), Joker(SM 3550), I, 1973, p1 p2 | 5,00 Euro |
X4684 | LP | Morton,Jelly Roll: The Saga of Mister Jelly Lord (7), Joker(SM 3556), I, 1973, p1 p2 | 5,00 Euro |
H6623 | LP | Morton,Jelly Roll & Red Hot Peppers: (1926-1927) Volume 3, RCA (Vol.47)(731.059), F, woc, 1972, p1 p2 | 5,00 Euro |
H6622 | LPQ. | Morton,Jelly Roll by Dick Hyman: Transcribtions For Orchestra, Columbia, PromoStoc(MQ 32587), US, CO, 1974, p1 p2 | 6,00 Euro |
B281 | LP | Morty & The Racing Cars: Love Blind, Line(6.24667 AP), D, 81, p1 | 5,50 Euro |
X594 | LP | MosaliniJuan Jose: Buenas Noches Che Bandoneon, Eigelstein(6.25464 AP), D, 1983, p1 p2 | 7,50 Euro |
H4742 | LP | Mosch,Ernst: Böhmische Spezialitäten, Telefunken(SLE 14 748-P), D, 1974, p1 p2 | 6,00 Euro |
F499 | 2LP | Mosch,Ernst: Das Beste von ,24 goldene Melodien, Telefunken(6.28459 DP), D, 1978, p1 | 9,00 Euro |
E4601 | LP | Mosch,Ernst: Egerland-Heimatland, DSC, Telefunken(28 432-3), D, 1982, p1 p2 | 6,00 Euro |
E2394 | LP | Mosch,Ernst: Ein Abend mit, Telefunken(NT 741), D, 1973, p1 p2 | 7,50 Euro |
F5466 | LP | Mosch,Ernst: Ein Abend mit, Ri, Telefunken(6.21291 AG), D, 1973, p1 p2 | 7,50 Euro |
H4930 | LP | Mosch,Ernst: In Prag,Neue Walzer&Polkas aBöhmen, Supraphon(11 0672-1), CZ, 1989, p1 p2 • Philharmonisches Blasorchester Prag. Ltg.: Ernst Mosch. | 9,00 Euro |
A7473 | 2LP | Mosch,Ernst & Egerländer: Portrait In Gold,Box,+Poster, Telef.(6.30003 DX), D, 72, p1 | 9,00 Euro |
X3188 | 2LP | Mosch,Ernst & Egerländer: Portrait, Foc, Telefunken(6.28515 DO), D, 1980, p1 p2 | 7,50 Euro |
B2805 | 2LP | Mosch,Ernst & Egerländer: Wenn der Tag Erwacht,Foc, Telefunken(TS 3119/1-2), D, 1973, p1 | 9,00 Euro |
X1266 | LP | Mosch,Ernst & Orig.Strassenmusikant: Musikanten sind da (4), Telefunken(6.23061 AS), D, 1977, p1 p2 | 6,00 Euro |
E4598 | LP | Mosch,Ernst & Orig.Strassenmusikant: Rosamunde 2, Telefunken(6.22026 AS), D, 1975, p1 p2 | 5,00 Euro |
E5003 | LP | Mosch,Ernst & Prof.J.Herrmann: Wie Böhmen Noch Bei Öst'rreich War, Telefunken(6.21182 AS), D, 1974, p1 p2 | 9,00 Euro |
X3848 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerl.M.: Arm In Arm Mit Dir !, Telefunken, Muster-Stol(SLE 14619-P), D, p1 p2 | 12,50 Euro |
H3655 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: 20 Jahre, Foc, Telefunken(6.22351 AS), D, 1975, p1 p2 | 6,00 Euro |
C4976 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: 20 Volkstümliche Schlager, Telefunken(6.22144), D, 1975, p1 p2 | 7,50 Euro |
B4738 | 2LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: 25 Jahre-Jubiläumsgrüsse,Foc, Telef.(6.28539 DP), D, 81, p1 | 9,00 Euro |
C6650 | 2LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: 30 Jahre, Foc,, Teldec(6.26300), D, m-/vg+, 86, p1 p2 p3 • small tear on upper right edge of cover backside | 9,00 Euro |
H3472 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: 35 Jahre-Mein gr.Fest derVolksmusik, EW(9031-75027-1), D, 1991, p1 p2 | 7,50 Euro |
H4931 | LP | Mosch,Ernst & seine Orig.Egerländer: Das Beste der volkstümlichen Hitpar, Teldec(6.26189), D, Ri, 1985, p1 p2 | 6,00 Euro |
A6143 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Die 20 Größten Erfolge, Arcade(ADE G 38), D, p1 | 6,00 Euro |
A5300 | 2LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Die Ganze Welt Ist Himmelblau, Telefunken(6.28558 DP), D, 1981, p1 p2 | 9,00 Euro |
F6464 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Die größten Erfolge, K-tel(TG 1313), D, 1981, p1 p2 | 6,00 Euro |
C2821 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Ein heiteres Wunschkonzert, Telef.(015/34 236), D, DSC, p1 | 6,00 Euro |
H9653 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Ein Klang Begeistert d.Welt'68,Foc, Telefunken(6.21354 AF), D, Ri, 1972, p1 p2 | 7,50 Euro |
F1261 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Ein Klang Begeistert Die Welt(69), Telefunken(6.25801 AF), D, Ri, 1984, p1 p2 | 7,50 Euro |
B2965 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Ein Klang begeistert die Welt,Foc, Telefunken(S 14 550-P), D, 1969, p1 | 6,00 Euro |
E3451 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Goldner Klang vom Egerland, Telefunken(SLE 14 355-P), D, p1 p2 | 7,50 Euro |
E7744 | 2LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Jubiläumsgrüsse, Foc, Telefunken(6.28539 DP), D, 1981, p1 | 9,00 Euro |
F1586 | LP | Mosch,Ernst & Seine Orig.Egerländer: Lieblingsmelodien, Telefunken(SLE 14 518-P), D, 1968, p1 p2 | 9,00 Euro |
