LP |
---|
0-9 (!-@) A B-BK BL-BZ C D E F G H I J K L M-MK ML-MZ N O P Q R S-SK SL-SZ T U V-V.A.G V.A.H -V.A.S V.A.T-VZ W-Z |
Nr. | Typ | Interpret:Titel, Label(Nr), Land, Ej, Infobild p1 p2... | Preis |
---|---|---|---|
Y5288 | LP | Black: Wonderful Life, AM(395165-1), D, 1987, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y6088 | 12" | Black & White: Rainbow Bar And Girl *3, Atlantic(786 465-0), D, 1989, p1 p2 p3 | 3,00 Euro |
Y1998 | LP | Black & White Gospel Duo: Same (Audrey Motaung,Lars Wolf), RCA(PL 28317), D, 1977, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y7670 | LP | Black Bottom Skiffle Group: Same, Polydor(2371 312), D, co, 1972, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y1499 | 12" | Black Box: Rockin'to The Music*3, (mix), Deconstruction(743211580915), NL, 1993, p1 p2 | 4,00 Euro |
A664 | LP | Black Flames,The: Same, CBS(466948 1), NL, 1990, p1 p2 | 2,00 Euro |
Y6849 | LP | Black Forest Stompers: A New Sound of Dixieland, Delfina(D 10 103), D, p1 p2 p3 p4 | 5,00 Euro |
X9763 | 12" | Black Kappa feat.Crystal Axe: Party On*4, Ariola(74321 93416 1), D, 2002, p1 p2 | 4,00 Euro |
X3337 | LP | Black Oak: Race With The Devil, vg+/m-, Capricorn(2476 137), D, 1977, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y7938 | LP | Black Oak Arkansas: Balls Of Fire, m-/vg+, MCA(MCA-2199), US, CO, 1976, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y2178 | LP | Black Pace Setters: Black America Vol.3 (spoken), Buddah(BDS 2003), US, 1969, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
X811 | LP | Black Sabbath: Attention! Vol.2, WWA(WWA 101), UK, p1 p2 | 20,00 Euro |
X9598 | 12" | Black Secret: Blame It On The Boogie*3 (Vinyl 2), Deep Culture(0927 41335-0), D, 2001, p1 p2 | 5,00 Euro |
X9597 | 12" | Black Secret: Blame It On The Boogie*3+1 Vinyl 1, Deep Culture(0927 41334-0), D, 2001, p1 p2 | 5,00 Euro |
X7156 | LP | Black Sorrows: Harley & Rose, CBS(467133 1), NL, 1990, p1 p2 | 7,50 Euro |
H7536 | LP | Black Sorrows: Hold on to me, CBS(462891 1), NL, 1989, p1 p2 | 6,00 Euro |
X6952 | LP | Black Uhuru: Sinsemilla, VG+/vg+, Island(202 525-320), D, 1980, p1 p2 | 20,00 Euro |
X7754 | 12" | Black Uhuru: The Great Train Robbery(dance/dub), RAS(RAS T 7018), UK, 1986, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y4489 | LP | Black'n Blue: Without Love, sealed!, Geffen(GHS 24075), US, co, 1985, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
Y2896 | LP | Black,Cilla: Favourites, MFP(15 8305 1), NL, 1985, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
H7545 | LP | Black,Cilla: Surprisingly Cilla, Towerbell Records(TOWLP 14), UK, 1985, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y2197 | LP | Black,Clint: Put Yourself in my Shoes, RCA(PL90544), D, 1990, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
Y8249 | LP | Black,Jimmy & his Dixie-Band: The Land Of Dixie, vg+/m-, Weltmelodie(WM 019), D, p1 p2 p3 | 4,00 Euro |
X9178 | 12" | Black,Rock & Ron: True Feelings*6, Widder(572 46 091 AD), D, 1989, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y797 | LP | Black,Roy: Concerto D'Amour, Polydor(249 340), D, 1969, p1 p2 | 9,00 Euro |
Y6649 | 2LP | Black,Roy: Das Grosse Wunschkonzert, Foc, Polydor(2664 248), D, Ri, p1 p2 p3 p4 | 5,00 Euro |
Y7571 | 10" | Black,Roy: Du bist nicht allein, Polydor Club-Ed.(60 705), D, 1966, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y2106 | LP | Black,Roy: Heute Abend - Live 2.Tournee, Polydor, Club Ed.(92 169), D, 1969, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
Y2029 | LP | Black,Roy: Same, Polydor(249 057), D, 1966, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
Y5139 | LP | Black,Roy: Seine Grossen Erfolge, Polydor(249 323), D, 1969, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y3125 | LP | Black,Roy: Zeit für Zärtlichkeiten, Teldec(9031-72746-1), D, 1990, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y7756 | LP | Black,Stanley: Jalousie Tango-Favoriten (1960), Decca(ND 872), D, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
X4734 | LP | Blackbirds Of Paradise: Same, Summer(SL 7805), D, 1978, p1 p2 | 6,00 Euro |
X5093 | LP | Blackjack: Same, m-/vg-, Polydor(PD-16215), US, 1979, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X5082 | LP | Blacksmoke: Same, co, Chocolate City(CCLP-2001), US, 1976, p1 p2 | 9,00 Euro |
Y6089 | 12" | Blade: Rough it up/Whatcha Waitin' for+3, 691 Influential(BLADE 1204), UK, 1991, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
X8300 | LP | Blades,Ruben: Mucho Mejor, Fania(JM 630), F, 1984, p1 p2 | 9,00 Euro |
X9915 | LP | Blades,Ruben: Nothing But The Truth, Elektra(960 754-1), D, 1988, p1 p2 | 6,00 Euro |
X9916 | LP | Blades,Ruben & Del Solar: Antecedente, m /vg+, Messidor(15992), D, 1988, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y5114 | LP | Blades,Ruben & Del Solar: Caminando, Columbia(468826 1), NL, 1991, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y848 | LP | Blades,Ruben & Del Solar: Same, Elektra(LWE-6435), Mexico, 1985, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y5819 | LP | Blaine,Bob and the Aloha Hawaiians: Hawaiian Honeymoon, vg-/vg+, Hallmark(CHM 624), UK, 1969, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X134 | LP | Blake,Marie: Ain't nobody's Bizness!, woc, Eleventh Hour(86-743128), CDN, 1986, p1 p2 | 7,50 Euro |
H7678 | LP | Blakeley,Peter: Harry's Cafe de Wheels, m-/vg+, Capitol(7 90412 1), D, 1989, p1 p2 | 5,00 Euro |
H8059 | LP | Blance,Francis: Bonjour chez vous, no.2(in french), Disc AZ/Vogue(LPS 5), F, p1 p2 | 6,00 Euro |
X8919 | LP | Blanchard: Troglo Dancing, Barclay(0066.073), D, 1981, p1 p2 | 6,00 Euro |
A3246 | 12" | Blancmange: Don't Tell Me+1, London(BLANX 7), UK, 1984, p1 p2 | 1,00 Euro |
Y4128 | 12" | Blancmange: Don't Tell Me+1, London(6.20325), D, 1984, p1 p2 | 3,00 Euro |
Y4933 | LP | Blancmange: Happy Families, Teldec(6.25418 AO), D, 1982, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
Y4934 | LP | Blancmange: Mange Tout, London(6.25655 AO), D, 1983, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y3535 | LP | Blanco,Roberto: Musik ist meine Welt, Jupiter(6.25156 AP), D, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y2264 | LP | Blanco,Roberto: Same, Europa(111 494-8), D, 1980, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y5476 | LP | Bland,Bobby: Come Fly with me, ABC Rec.(AA-1075), US, 1978, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X3722 | LP | Blasochester Hans Baum: Bläser Blasen Blasmusik, Acanta/First Class(AB 21.823), D, 1973, p1 p2 | 7,50 Euro |
X8906 | 2LP | Blasochester Karl Barthel...: Das grosse Platz Konzert, Foc, Bellaphon(BLS 5507), D, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
Y306 | LP | Blasorchester Friesland: Großes Hafenkonzert mit dem, Maritim(47 372 NU), D, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X5874 | LP | Blasorchester Tim Herrmann: Märsche für Jung und Alt, BASF Paradiso(05 21824-4), D, 1973, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y602 | LP | Blasorchorch. d.Stadt Langenhagen: Messestadt Hannover, Ltg.E.Müller, Elite Special(SOLP-429), D, m-/vg+, p1 p2 | 5,00 Euro |
X5426 | LP | Blaue Jungs Friedrichskoog: Wenn der Wind weiht..., Exclusiv-Ton(MR 2024), D, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y5359 | LP | Blaue Jungs Friedrichskoog: Wenn der Wind weiht...(Signaturen), Exclusiv-Ton(MR 2024), D, p1 p2 p3 p4 | 9,00 Euro |
X5848 | LP | Blaue Jungs Hamburg Harburg: Volldampf voraus,Horvorka,Kauschka, Polizei Chor(RP 30 190), D, 1990, p1 p2 | 7,50 Euro |
X6693 | LP | Blauen Jungs aus Bremerhafen: Blaue Jungs von der Waterkant, Mercato(79 201), D,vg+/m-, p1 p2 • Chor der Technischen Marineschule II, Hauptbootsführer: Günter Faber. | 12,50 Euro |
X9941 | 12" | Bleep,The: Fuck Me*2, !Hype(M 569), D, 1991, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y1886 | LP | Bley,Carla: Heavy Heart, ECM(1-25003 / W14), US, co, 1984, p1 p2 p3 | 12,50 Euro |
X7008 | LP | Blick ins nächste Jahrtausend: Symposion Funkausstellung 1970, Nowea(F 60298), D, 1970, p1 p2 p3 p4 • Redaktion und Moderation: Werner Höfer. Schlußwort Werner Meyer. Auszüge aus der WDR Live Sendung 20.Aug. 1970. Prognosen für die Audiovisuelle Zukunft. Beiträge von : Walter Bruch, Sir Hugh Greene, Masaru Ibuka, Robert Jungk, Jiri Pelikan, James Hillier. | 50,00 Euro |
X9683 | 12"*2 | Bligg'n'Lexx: Nadishnah, Instrumetal, Dialog Rec. Promo LC, CH, 2000, p1 p2 | 15,50 Euro |
H8581 | LP*2 | Blind Lemon Jefferson: Vol.2-A second Coll. ....Folk-Blues, Milestone,+(Vol.1 LP)(MLP 2007(2013)), m-/vg+, p1 p2 | 5,50 Euro |
H5344 | 12" | Blind Passengers: Absurdistan*3(Schurkyn/Ext/Laika)mx, (white label)(08-033205-20), D,LC, 1995, p1 p2 | 1,00 Euro |
X8439 | LP | Blindpigs: Süsse Wut LP, DirtyFaces(DF 83), D, 2001, p1 p2 | 9,00 Euro |
X4701 | LP | Blondie: Autoamerican, Chrysalis(202 987-320), D, 1980, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y7269 | LP | Blondie: Eat To The Beat, Chrysalis(CHE-1225), CDN, 1979, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X314 | LP | Blondie: Eat To The Beat, Chrysalis(6307 661), D, 1979, p1 p2 | 5,00 Euro |
X6292 | LP | Blondie: Plastic Letters, vg+/m-, Chrysalis(6307 617), D, 1978, p1 p2 | 6,00 Euro |
X6291 | LP | Blondie: Same, Private Stock(064-99 050), D, 1977, p1 p2 | 7,50 Euro |
H7539 | EP | Blood Circus: Primal Rock Therapy, 5Tr.,33rpm, Glitterhouse(GR 0038), D, p1 p2 | 5,00 Euro |
X7260 | LP | Blood,Sweat & Tears: Latin Fire, Platinum(PLP25/24041), D, 1985, p1 p2 | 7,50 Euro |
X2616 | LP | Blood,Sweat & Tears: The First Album, Ri, m-/VG+, Embassy(EMB 31 028), NL, 1968, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y4932 | LP | Blow Monkeys: Animal Magic, RCA, D, 1986, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y2186 | LP | Blow Monkeys: Choices-The Singles Collection, RCA(PL 74191), D, 1989, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X6389 | LP | Blow Monkeys: Limping for a generation, RCA(PL 70395), D, 1984, p1 p2 | 9,00 Euro |
Y4298 | 12" | Blow Monkeys: This Is Your House+2, Foc, RCA(PT 42150R), UK, 1988, p1 p2 p3 | 3,00 Euro |
X868 | LP | Blow Monkeys: Whoops!There Goes The Neighburhood, RCA(PL 71858), D, 1988, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y6288 | 12" | Blow Monkeys feat Sylvia Tella: Choices? rmx *4, RCA(PT 42958), UK, 1989, p1 p2 p3 | 3,00 Euro |
Y7487 | LP | Blowman,Ted - Orchestra: Happy Party Sound w.Trumpets..., Coup(CPS 15609), D, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y2423 | LP | Blue Aeroplanes: Swagger, Ensign(210 542), D, 1990, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y1108 | LP | Blue Birds: Hier is was los!, Diamond(120 130), D, 1973, p1 p2 | 6,00 Euro |
X9747 | LP | Blue Chip Orchestra: Same, H.Bognermayr, H.Zuschrader, Erdenklang(IRS 942.166), D, 1988, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y429 | LP | Blue Eyed Christ: Catch My Fall, KK Records(KK081/390.10810), UK, 1992, p1 p2 | 7,50 Euro |
X2678 | LP | Blue For Two: Songs From A Pale and Bitter Moon, Radium/EFA(14357-08), D, 1989, p1 p2 | 7,50 Euro |
X4555 | LP | Blue Magic: Same, Wh.Muster, woc, m-/vg+, Atlantic(ATL 40 532), D, 1973, p1 p2 | 9,00 Euro |
H7528 | LP | Blue Rondo A La Turk: Chewing The Fat, Virgin(205 083-270), D, 1982, p1 p2 | 5,50 Euro |
Y5789 | LP | Blue Yonder: Same, Atlantic(781 686-1), D, 1987, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X6332 | LP | Blue Zöne: Big Thing, Rockin' Horse(ZL71512), D, 1988, p1 p2 | 5,00 Euro |
X2359 | 12" | Blue Zöne: Jackie*2+1, Rockin' Horse Records(ZT 42242), D, 1988, p1 p2 | 4,00 Euro |
X7908 | LP | Blue,Barry: Hot Shots, Bell(2308 105), D, 1974, p1 p2 | 7,50 Euro |
H7529 | LP | Blue,Barry: Same, Bell(2308 089), D, 1974, p1 p2 | 5,00 Euro |
X4372 | LP | Blue,David: Cupid's Arrow, FS-New, Elektra/Asylum(7E-1077), US, 1976, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y5028 | LP | Bluegrass Express: Same, WAM(MLP 15.545), D, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X9720 | LP | Blues Band: Official Blues Band Bootleg Album, Arista, pre Cover(202 021-320), D, 1980, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y2774 | LP | Blues Band: Ready, Ariola, Ri(210 498), D, 1980, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X107 | LP | Blues Band: Ready, Arista(202 887-320), D, 1980, p1 p2 | 5,00 Euro |
X985 | LP | Blues Brothers: Briefcase Full Of Blues, Atlantic(ATL 50 556), D, 1978, p1 p2 | 5,50 Euro |
Y1752 | LP | Blues'n'Trouble: No Minor Keys, White vinyl, m-/vg+, Line(INLP 4.00227), D, 1986, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y8188 | LP | Bluesbusters: This Time, Cuppamore(04), D, 1987, p1 p2 p3 p4 | 5,00 Euro |
X8515 | 12" | Blumen Ohne Duft: How To Escape, 4 Tr., What'sSoF.(WSFA SF 08), D, p1 p2 | 4,00 Euro |
H7530 | LP | Bo Deans: Home., London/Slash(828 161-1), NL, 1989, p1 p2 | 5,50 Euro |
X9739 | LP | Bobby: When The People Were Shorter, Shimmy Disc Europe(SDE 8913), NL, 1989, p1 p2 | 7,50 Euro |
X6324 | LP | Bobby-Butts-Band: Superscot, VG-/vg+,halfspeed 001, Pino Pepperoni Prod(66.22 529-01), D,45rpm, 1981, p1 p2 | 5,00 Euro |
X5129 | LP | Bobs, the: Songs for Tomorrow Morning, Great American MusicHall(GAMH-2701), US, 1988, p1 p2 | 7,50 Euro |
H9475 | LP | Boccara,Frida: un jour,un enfant, Philips(844.949 BY), F, 1969, p1 p2 | 12,50 Euro |
H9707 | LP | Bockelmann,Günther: Liederliches von der Küste, Bremerhafen Werbung(66.225 222), D, p1 p2 • Texte von Fritz Grasshoff, gesungen von. | 7,50 Euro |
Y1611 | LP | Bodeans: Black and White, London(828 245-1), NL, 1991, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X5549 | LP | Bodeans: Love & Hope & Sex & Dreams, Metronome(828 112-1), D, 1986, p1 p2 | 6,00 Euro |
H7531 | LP | Body & the Buildings: Sometimes In Thr Day, Heute(86276), D, 1986, p1 p2 | 5,00 Euro |
H7532 | 12" | Boel,Hanne: If You Want My Body*2+1, Metron.(879 861-1), D, 1990, p1 p2 | 3,00 Euro |
X4894 | LP | Boettcher,Grit / Harald Juhnke: Ein verücktes Paar, vg+/m-, Ariola(203 195-365), D, 1980, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y1410 | LP | Bofill,Angela: Intuition, Capitol(C1-48335), US, 1988, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y1409 | LP | Bofill,Angela: Let Me Be The One, Arista(AL8-8258), US, co, 1984, p1 p2 | 6,00 Euro |
X8522 | LP | Bofill,Angela: Teaser, FS-New, Arista(AL8-8198), US, 1983, p1 p2 | 12,50 Euro |
H7542 | LP | Bogart: Brand New..., EMI(064-45 929), D, 1980, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X7028 | LP | Bogart,Paul: At High Chaparral, HRC(HCR LP 70002), S, 1977, p1 p2 | 9,00 Euro |
H7537 | LP | Bogdan,Zvonko: Same. 2xZlatna, Radio-Televizije Beograd(LPV 1224), YU, p1 p2 | 7,50 Euro |
X9743 | LP | Bognermayr,Hubert / H.,Zuschrader: Bergpredigt, Foc, Erdenklang(6.25590 AP), D, 1983, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y1856 | LP | Böhm,Karlheinz / Konstantin Wecker: Liest Erich Fried,Pressemappe, Foto, Polydor(835 024-1), D, 1987, p1 p2 p3 p4 | 9,00 Euro |
H8634 | LP | Böhm,Walter: Ich bin kein Freund von vielen Wort, Polydor(2371 059), D, 1970, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y2630 | LP | Böhm,Walter: Ich bin kein Freund von vielen Wort, LP Ton(666 451), D, 1970, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X6378 | LP | Böhm,Werner: Das wird'ne Party !,28Stimmungsknül, RCA(PL70567), D, 1984, p1 p2 | 7,50 Euro |
X4223 | LP | Bohn,Rudi: Tanz mal wieder Folge 3, Sonic(131 708.3), D, 1978, p1 p2 | 6,00 Euro |
X3952 | LP | Bohn,Rudi - Akkordeon-Orchester: Ganz Gross, Europa(111 094.2), D, 1977, p1 p2 | 6,00 Euro |
X4835 | LP | Bohnsack,Jo: Boogie in a nice place, signiert, d & p Musicservice(LP 15884), D, 1993, p1 p2 | 15,00 Euro |
Y5468 | 10" | Boisserie,Raymond: 24 Succes Musette, Trianon(5320 trs), F, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y5466 | LP | Boisserie,Raymond: Les Classique a l'accordeon, Vol.1, Trianon(C 046-15259), F, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
Y5467 | LP | Boisserie,Raymond: Les Grands Succes du Musette, MFP(2M 026 13390), F, 1978, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y3085 | 2LP | Bolan,Marc: The Words And Music of, 1947-77, Cube(853 019/20), B, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y3126 | 2LP | Bolan,Marc: The Words And Music Of,1947-77, Cube (red)(6.28668 DP), D, Foc, 1978, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
H7541 | LP | Bolan,Marc & T.Rex: Billy Super Duper, Ariola(205 445-320), D, 1982, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y922 | LP | Bolan,Marc & T.Rex: The 16 Greatest Hits, Ri, Soundwings(105.1067-1), I, 1989, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y920 | 2LP | Bolan,Marc/T.Rex: The T.Rex Collection, Gr.Hits, Foc, Pickwick(PDA 044), UK, Ri, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
X3994 | LP | Bolcom,William: Pastimes & Piano Rags/Scott,Matthew, Nonesuch(H-71299), US, 1974, p1 p2 | 5,50 Euro |
Y297 | 12" | Bolenski Beat: You're My Heart,You're My Soul *2, WEA, D, 2003, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y3397 | 12" | Bolenski Beat: You're My Heart,You're My Soul*2, Club Culture, Promo(6957), D, LC, 2003, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y633 | LP | Bolivar,John: Bolivar, Optimism(OP-3204), D, 1988, p1 p2 | 7,50 Euro |
H7515 | 12" | Bolland & Bolland: And The World Turns On*2, Teldec(6.20860 AE), D, 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
H7516 | 12" | Bolland & Bolland: Best Love Of My Life+1, Teldec(6.20733 AE), D, 1987, p1 p2 | 2,50 Euro |
H7520 | 12" | Bolland & Bolland: The Wall Came Tumbling Down*2+1, Teldec(170 917-0), D, 1989, p1 p2 | 3,00 Euro |
Y6215 | 12" | Bollock Brothers: Drac's Back / Horror Movies, Charly(BOLL 6), UK, 1986, p1 p2 | 4,00 Euro |
X9070 | LP | Bolshoi Don Kosaken: Same, Iwuschka Iwetta, RBM Records(9033), D, 1983, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y7704 | LP | Bolshoi,The: Giants, 6Tr., Situation Two(SITUM 15), UK, 1985, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
H7570 | 12" | Bolton,Michael: How Am I Supposed To Live...+2, CBS(CBS 655397 8), NL, 1989, p1 p2 | 2,00 Euro |
X7081 | LP | Bolton,Michael: Soul Provider, CBS(465343 1), NL, 1989, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y2577 | 12" | Bolton,Michael: Steel Bars+3, Columb.(657708 6), NL, 1991, p1 p2 p3 | 4,00 Euro |
X9740 | LP | Bolton,Michael: Time,Love & Tenderness, Columbia(467812 1), NL, 1991, p1 p2 | 6,00 Euro |
C9815 | 12" | Bolton,Michael: Time,Love & Tenderness+3, Columb.(656989 6), NL, 1991, p1 p2 | 1,00 Euro |
X8399 | LP | Bomb Party: Fish, Foc, Normal(103), D, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y1492 | LP | Bomb Party: Last Supper, Abstract Sounds(ABT 016), F, 2*co, 1986, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y1533 | 12" | Bomb Party: Sugar Sugar / Do the Right Thing+1, Normal(93T), D, 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
X2319 | 12" | Bomb The Bass: Say Little Prayer+2,Lim.Ed.remix, RhythmKing(DOOD D123), D, 1988, p1 p2 | 6,00 Euro |
X6871 | LP | Bonanza: Ponderosa Party Time, RCA(LPM-2583), D, Mono, 1962, p1 p2 | 30,00 Euro |
X5568 | 2LP | Bond Organisation,Graham: The Sound od 65/There's a Bond betw, Edsel 2on1(DED 254), D, Foc,Ri, p1 p2 | 27,50 Euro |
X8279 | LP | Bond,Graham / Bruce, Baker, Hecksta: Faces and Places Vol.4, BYG(529 904), F, vg+/m-, p1 p2 | 9,00 Euro |
Y1546 | LP | Bone Club: Bless This, Big Store(BST 029), D, 1991, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
X5681 | POSTER | Boney M.: Boonoonoonoos ONLYPoster, Hansa(203 888/97018), D, p1 p2 | 3,00 Euro |
X7241 | LP | Boney M.: Love For Sale, m-/vg+, Atlantic(K 50385), UK, 1977, p1 p2 | 6,00 Euro |
X2297 | 12" | Boney M.: My Cherie Amour/Sample City,sp.ext., Hansa(601 686-213), D, 1985, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y705 | Postc. | Boney M.: Nightflight To Venus - Postcard, Hansa, D, 1978, p1 p2 | 3,00 Euro |
X4993 | LP | Boney M.: Nightflight To Venus, Foc+Postcards, Hansa(26 026 XOT), D, 1978, p1 p2 | 6,00 Euro |
X7071 | LP | Boney M.: Nightflight To Venus, Foc, vg+/m-, Hansa(26026), S, 1978, p1 p2 | 7,50 Euro |
X7269 | LP | Boney M.: Nightfly To Venus,Postcards,Club-Ed, Hansa(34 009 1), D, 1978, p1 p2 | 7,50 Euro |
X5006 | LP | Boney M.: Oceans Of Fantasy, Foc², Hansa(200 888-320), D, 1979, p1 p2 | 6,00 Euro |
X3967 | LP | Boney M.: Oceans Of Fantasy, Foc², m-/vg+, Hansa(200 888-320), D, 1979, p1 p2 | 5,00 Euro |
H4580 | 12" | Boney M.: Stories-sp.club mx/radio/Rumours,LC, Hansa,bad cond.(612 997), D,vg-/vg+, 1990, p1 p2 | 1,00 Euro |
X7243 | LP | Boney M.: Take The Heat Off Me, No Poster, Hansa(27 573 OT), D, m-/vg+, 1976, p1 p2 | 5,00 Euro |
X627 | LP | Bonifatius Kiesewetter: Ein besserer Herr,Bert Loska Sextet, MPS(MPS 12002 ST), D, ab 18J., p1 p2 | 6,00 Euro |
X7082 | LP | Bonnie & Clyde: Music inspired by,incl.dialogue, WB(WS 1742), D, m-/vg+, 1968, p1 p2 | 17,50 Euro |
Y4722 | LP | Boogie Woogie Company: Our Blue Boogie Soul, EMI(C 062-29 503), D, 1973, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y8175 | LP | Boogie Woogie Trio: Ammons,A./P.Johnson/M.Lux Lewis,Ri, Storyville,Broadcast(SLP 184), UK m-/vg+, 1939, p1 p2 p3 p4 | 5,00 Euro |
X6878 | LP | Booker T. & The MG's: Pop History Vol. 8,NoCover,1 LP of2, Polydor Musterplatte(2335 029), D(JB), 1970, p1 p2 | 25,00 Euro |
X6899 | LP | Booker T. & The MG's: Pop History Vol. 8,NoCover,1 LP of2, Polydor Musterplatte(2335 027), D(JB), 1970, p1 p2 | 25,00 Euro |
Y3797 | 2LP | Boom Bip: Blue Eyed in the Red Room, Reflex(LEX 034), UK, 2005, p1 p2 | 17,50 Euro |
X9754 | 12" | Boomoperators: The Goodyear EP, 10 Tr., FairDeal(FDR001), D, 2001, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y5010 | LP | Boomtown Rats: Mondo Bongo,+Poster, Mercury(6359 042), UK, 1980, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X6098 | LP | Boomtown Rats: Same, Mercury(6310 950), D, 1977, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y8487 | LP | Boone,Pat: Das Beste von, Ariola(204 793-502), D, 1982, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X5256 | LP | Boone,Pat: Great ! Geat ! Great, m-/vg+, Contour, UK, Ri, 1972, p1 p2 | 5,50 Euro |
X8810 | LP | Boone,Pat: Greatest Hits, Bellaphon(220 07 083), D, 1983, p1 p2 | 6,00 Euro |
X4054 | LP | Boone,Pat: Kings Of Rock'n'Roll, MFP(5688), D, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y8486 | LP | Boone,Pat: Love Letters, K-tel(TG 1257), D, 1980, p1 p2 p3 | 4,00 Euro |
Y8479 | LP | Boone,Pat: Memories, ABC(27 536 XAT), D, 1976, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y2275 | LP | Boone,Pat: Memories (1966), Hallmark(SHM 841), UK, Ri, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
Y6416 | LP | Boone,Pat: My Greatest Songs, Club Ed., MCA(31 540 8), D, 1980, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
Y2898 | 2LP | Boone,Pat: Portrait, Foc, Metronome 2002(DALP 2/1950), D, 1974, p1 p2 p3 p4 | 6,00 Euro |
Y8480 | LP | Boone,Pat: sings Irving Berlin, MFP(MFP 5140), D, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y8481 | LP | Boone,Pat: The Best Of, Orrizonte(ORL 8433), I, p1 p2 p3 | 4,00 Euro |
Y4478 | LP | Boone,Pat: The Best Of-22 Original Hits, Warwick(WW 5089), UK, 1980, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X8520 | 2LP | Boone,Pat: The Complete Hit Album, Arcade(ADEH 212), NL, 1986, p1 p2 | 7,50 Euro |
X1208 | LP | Boone,Pat: The Story Of Rock and Roll, MCA(201 788-241), D, Ri, 1980, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y6431 | LP | Boone,Pat: This and That, vg+/m-, Dot Record(DLP 3285), US, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
Y1006 | 12" | Bootleggers: Hot Mix 1*2, BCM(12-2047-40), D, p1 p2 | 3,00 Euro |
X7296 | LP | Boppers: Number:1, vg+/vg+, T-Bone(TBLP 1021), S, 1978, p1 p2 | 12,50 Euro |
H9733 | 12" | Boqus: Noktorno*2+1, Stereo Deluxe(SD 014), D, 1997, p1 p2 | 4,00 Euro |
X7183 | LP | Borelius,Erik: Perfect Partners, EMI(1362221), S, 1986, p1 p2 | 9,00 Euro |
H9664 | LP | Borelly,Jean-Claude: Die schönsten Melodien der Welt, Telefunken(6.24386 AO), D, 1980, p1 p2 | 6,00 Euro |
X5291 | LP | Borelly,Jean-Claude: Klassik Modern, E.U.P.-Werbeplatte, Extra Record&Tapes(66.23471), D, 1977, p1 p2 | 9,00 Euro |
