LP |
---|
0-9 (!-@) A B-BK BL-BZ C D E F G H I J K L M-MK ML-MZ N O P Q R S-SK SL-SZ T U V-V.A.G V.A.H -V.A.S V.A.T-VZ W-Z |
Nr. | Typ | Interpret:Titel, Label(Nr), Land, Ej, Infobild p1 p2... | Preis |
---|---|---|---|
Y3493 | 12" | M.C.Hammer: Let's Get It Started, Capitol(20 2946 6), D, 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
X9091 | 12" | M.C.Hammer: Turn This Mutha out, pump it up +1, Capitol(20 3416 6), D, 1988, p1 p2 | 3,00 Euro |
B591 | 12" | M.C.Mike Mee: West Rap*2+1, Studio Elbstrasse 61, D, p1 p2 | 1,00 Euro |
X2161 | 12" | M.C.Miker G & Deejay Sven: Holiday Rap*3+1, Rush(608 437-213), D, p1 p2 | 3,00 Euro |
X7507 | 12" | M.C.Miker'G' & Deejay Sven: Celebration Rap*3+1, Beat Box(BB 8097), S, 1986, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y2023 | 12" | M.Experience: The Tunnel *4, 33rpm, Orbit, Promo(818269), D, 1998, p1 p2 | 7,50 Euro |
X5240 | 12" | M.T.R.: The Walk*2, ZYX(5636), D, 1987, p1 p2 | 3,00 Euro |
X9577 | 12" | M.U.T.E.: Dial Me*3, Club Culture(8573 84642-0), D, 2000, p1 p2 | 6,00 Euro |
X9729 | 12" | M.U.T.E.: Missed Beat*3, Club Culture, D, 2001, p1 p2 | 5,00 Euro |
H7427 | LP | Ma Rainey: 1924-1925, Complete Recordings.., VJM(VLP 82), UK, m-/vg+, p1 p2 | 7,50 Euro |
X8364 | 12" | Maas,Timo: To Get Down*2 rmx, Promo, Pias, D, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y4688 | LP | Maaten,Jan - Chor und Quartett: Über die sieben Meere,Shanties..., Concert Hall(V-2351), p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X5366 | LP | Maaten-Chor,Jan singt Shanties...: Auf Hoher See, Europa(E 145), D, p1 p2 | 6,00 Euro |
X9620 | 12" | Mabel: Bum Bum*3+1 (The Club Mixes), WEA(8573 85713-0), D, 2000, p1 p2 | 4,00 Euro |
B9554 | 12" | Mabel: Don't Let Me Down*4, LC, WEA, D, 2000, p1 p2 | 1,00 Euro |
X5631 | 12" | Mac Band: Roses are Red, MCA(257 859-0), D, 1988, p1 p2 | 4,00 Euro |
H4184 | 12" | Mac Band: Stalemate*3, remix/instr/Accap., MCA(MCAT 1271), UK, 1988, p1 p2 | 2,00 Euro |
Y1641 | LP | Mac Band feat.Campbell Bros: Same, MCA(255 680-1), D, 1988, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X280 | LP | Mac Donald,Jeanette: San Francisco and other ..., m-/vg+, RCA Victrola(VIC-1515), UK - Mono, 1970, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y1569 | LP | Mac Donald,Jeanette & Nelson Eddy: Same, RCA(NL89313), D, Ri, 1980, p1 p2 p3 p4 | 7,50 Euro |
X51 | LP | Mac Dowell,Lenny: Flexible, Harvest(064-45 736), D, 1979, p1 p2 | 7,50 Euro |
X6184 | LP | Macalpine,Tony: Maximum Security, Squawk Records(832 249-1), NL, 1986, p1 p2 | 7,50 Euro |
X9838 | LP | MacDonald,Jeanette: Smilin' Through, Camden(CAL 325), US, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y4982 | LP | MacDonald,Jeanette & Nelson Eddy: Favorites in HI-FI, RCA International(26.21197), D, Ri, 1971, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X3842 | LP | Machringbeg Highlanders: Pipes & Drums, Contour(2870 193), UK, 1972, p1 p2 | 7,50 Euro |
F5790 | LP | Macias,Jorge: Same, signiert, Fono Mex(FM-394), Mexico, 1979, p1 p2 p3 | 3,00 Euro |
E8360 | LP | Mack,Jack & the Heart Attack: Cardiac Party, Full Moon(FM K 99252), D, 1982, p1 p2 p3 | 2,00 Euro |
Y5885 | 10" | Mackeben,Theo / Nico Dostal: Im Paradies d.leichten Muse 4.Folge, Polydor Club-Ed.(J 73 537), D,Mono, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X318 | LP | Mackintosh Quality-Street: Weihnachtslieder a.aller Welt, Decca(66.21 244), D, p1 p2 | 6,00 Euro |
X8984 | LP | MacLeod Band,Doug: Woman In The Street, FS-New, Line(4.000444), D, 1987, p1 p2 | 9,00 Euro |
H4638 | LP | MacLeod,Bobby and his Band: "Bobby's" Kind of Music, (instrum.), RCA International(INTS), UK, 1979, p1 p2 | 7,50 Euro |
X7300 | LP | Mad Max: Night Of Passion, Roadrunner(RR 9666), NL, 1987, p1 p2 | 14,00 Euro |
Y1982 | LP | Mad Max / Beyond The Thunder Dome: Original Soundtrack, Foc, Capitol(24 0380 1), NL, 1985, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
X367 | 4*12" | Maddkatt Courtship: I Know Electrikboy,33rpm, ffrr(3984 29244-1), D, 1999, p1 p2 | 10,00 Euro |
H8756 | LP | Maderas Del Tacana: Conjunto, vg+/vg+, Pickwick(PIM 026), MEX, p1 p2 | 5,00 Euro |
X2945 | LP | Madhouse: From The East, Antagon(ALP 3232), D, 1979, p1 p2 | 9,00 Euro |
E3446 | 12" | Madison Avenue: Who The Hell Are You*2, Vicious Grooves(669459 8), AUS, 2000, p1 p2 p3 | 1,00 Euro |
Y6350 | LP | Madonna: Like A Prayer, Sire(925 844-1), D, 1989, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X7663 | LP | Madonna: Like A Virgin, Sire(925 181-1), D, 1984, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
H4312 | 12" | Madonna: The Look Of Love +2, Sire(920 836-0), D, 1987, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y1747 | LP | Madonna: Who's That Girl, Sire(9 25611-1), US, co, 1987, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y277 | LP | Madonna: Who's That Girl, WB(925 611-1), D, 1987, p1 p2 | 6,00 Euro |
X4129 | LP | Madonna: You Can Dance,+Poster, vg+/m-, Sire(9 25 535-1), D, 1987, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y1975 | LP | Maffay,Peter: 38317, Teldec(9031-75329-1), D, 1991, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X5665 | LP | Maffay,Peter: Carambolage, Teldec(6.25777 AS), D, 1984, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y5812 | LP | Maffay,Peter: Dein Gesicht, Telefunken(6.23238 AS), D, 1977, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
H8717 | LP | Maffay,Peter: Dein Gesicht, signiert, vg+/vg+, Teldec(6.23238 AS), D, 1977, p1 p2 | 10,00 Euro |
Y2812 | LP | Maffay,Peter: Du bist wie ein Lied, Telefunken(6.24551 AT), D, 1971, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y6650 | LP | Maffay,Peter: Frei Sein, Telefunken(6.24505 AT), D, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
Y4866 | LP | Maffay,Peter: Frei Sein, Seine Größten Hits, Arcade(ADE G 75), D, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X9196 | LP | Maffay,Peter: Ich will Leben, Metronome(0060.482), D, 1982, p1 p2 | 6,00 Euro |
X5811 | LP | Maffay,Peter: Ich will Leben +Autogramm,Stoc, Metronome(0060.482), D, vg+/VG+, 1982, p1 p2 p3 | 10,00 Euro |
X6089 | LP | Maffay,Peter: Kein Weg zu weit,Foc, Teldec(246 262-1), D, 1989, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y3333 | 2LP | Maffay,Peter: Lange Schatten, Foc, Teldec(6.28700 DD), D, 1988, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X3147 | LP | Maffay,Peter: Leipzig, Teldec(9031-72349-1), D, 1990, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y5550 | LP | Maffay,Peter: Liebeslieder, Telefunken (rot)(6.24550 AT), D, 1981, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
Y3911 | LP | Maffay,Peter: Live - Lange Schatten,Tour'88, Teldec(6.26909 AS), D, Foc, 1988, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
H8718 | LP | Maffay,Peter: Live'82, Metronome(0060.523), D, 1982, p1 p2 | 4,00 Euro |
X1934 | LP | Maffay,Peter: Live'82 + Poster, Metronome(0060.523), D, 1982, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y2785 | LP | Maffay,Peter: Live, Foc, Telefunken(6.23420 AO), D, 1978, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
H8723 | LP | Maffay,Peter: Meine Freiheit, Foc,greenKawasaki, Telefunken(6.22296 AS), D, 1975, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X3400 | LP | Maffay,Peter: Meine großen Erfolge,Club Edition, Telefunken(30 6761), D, 1981, p1 p2 | 12,50 Euro |
H8749 | 2LP | Maffay,Peter: Omen, Foc, Telefunken(6.28042 DP), D, 1973, p1 p2 | 7,50 Euro |
X700 | LP | Maffay,Peter: Revanche, Metronome(0060.340), D, 1980, p1 p2 | 4,00 Euro |
X904 | LP | Maffay,Peter: Same - Profile Serie, Teldec(6.24026), D, 1976, p1 p2 | 6,00 Euro |
H8720 | LP | Maffay,Peter: Samstag Abend in unserer Straße, Telefunken(SLE 14782-P), D, 1974, p1 p2 | 6,00 Euro |
X907 | LP | Maffay,Peter: Sonne in der Nacht, Teldec(6.26200 AS), D, 1985, p1 p2 | 5,00 Euro |
X952 | Poster | Maffay,Peter: Sonne in der Nacht,Tournee-Poster86, Teldec(6.26200 AS), D, 1985, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X664 | LP | Maffay,Peter: Steppenwolf, Telefunken(6.23777 AT), D, 1976, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y6717 | LP | Maffay,Peter: Steppenwolf, Autogramme, Telefunken(6.23777 AT), D, 1976, p1 p2 p3 | 12,50 Euro |
H8715 | LP | Maffay,Peter: Super-Songs, Telefunken(6.22534), D, 1976, p1 p2 | 6,00 Euro |
H8716 | LP | Maffay,Peter: Tabluga & Das Leuchtende Schweigen, Teldec(6.26400 AS), D +Poster, 1986, p1 p2 | 7,50 Euro |
H8714 | LP | Maffay,Peter: Tabluga & Das Leuchtende Schweigen, Teldec(6.26400 AS), D, 1986, p1 p2 | 3,00 Euro |
Y3402 | Book | Maffay,Peter: Tabluga & Lilli-Live'94, Same, D, 1994, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y3403 | Book | Maffay,Peter: Tabluga&Lilli-Live'94,Souvenir Buch, Same, D,FS-New, 1994, p1 p2 p3 | 10,00 Euro |
Y4424 | LP | Maffay,Peter: Tausend Träume Weit, Club Edition, Teldec(41 937 4), D, 1985, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
H8722 | LP | Maffay,Peter: Und es war Sommer,Foc, Telefunken(6.22602 AS), D, 1976, p1 p2 | 5,00 Euro |
H8721 | 12" | Maffay,Peter & Tame: Same, 4 Tr., Teldec(6.26000 AG), D, 1984, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y4190 | LP | Magic Lady: Same, Motown(6252ML), US, 1988, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y639 | LP | Magic Trumpets: Dolannes Melodie, Telefunken(6.22451 AF), AUS, 1976, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y5328 | 12" | Magnapop: Slowly,Slowly +3, Play It Again Sam(bias 257), NL, 1994, p1 p2 p3 | 4,00 Euro |
Y3516 | 12" | Magnetics,The: Four On The Floor, FS-New, Line(LIEP 3.00002), D, Co, 1986, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
Y6313 | 3LP | Mahagonny: Kurt Weill, Box (1956), CBS(77 341), D, Ri, 1983, p1 p2 p3 p4 p5 • North German Radio Chorus. Max Thurn, Wilhelm Brückner-Rüggeberg. | 17,50 Euro |
X9946 | 3LP | Mahagonny: Weill/Brechtwith Lotte Lenya, Box, Columbia(K3L 243), US, Mono, 1956, p1 p2 p3 | 24,00 Euro |
Y5192 | 10" | Mahr,Curt / Heinz Hagis: Drei Temperamente/Sonne,WeinPaprika, Herbert Records(RE 555), D, p1 p2 p3 • Ein Chor-Ensemble mit Instumentalbegleitung, Ltg. Wilhelm Ochs. | 6,00 Euro |
X2633 | 12" | Mai Tai: Bet That's What you Say *2, Injection(234.795), , 1987, p1 p2 | 4,00 Euro |
Y5643 | LP | Maier,Kurt - Pianist with Rhythm: Encores of South America, vg-/m-, Allegro(1624), US, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
C2946 | 12" | Mainframe: 5 Minutes *2+1, Polydor(883 408-1), D, 1985, p1 p2 | 1,00 Euro |
E4359 | LP | Mainstreet: All Change Now, +7", Disctrade(DT 271-10), CH, 1983, p1 p2 p3 | 2,00 Euro |
X1064 | LP | Majcherek,Bruno & die Regento Stars: Rendez-Vous mit Bruno, Funkler(PTI 140), NL, toc, p1 p2 | 12,50 Euro |
X6377 | LP | Major B. Laser: Same, m-/vg+, cover~~, Bellaphon(CR 3062), D, 1980, p1 p2 | 7,50 Euro |
X9569 | 12" | Major League: Wonder*3+1, FLC, Club Culture(8573 83882-0), D, 2000, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y6611 | LP | Major Schiffers & Majories: Tanz Weltmeisterschaft, BW-Showband, Ariola(207 108-620), D, 1985, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X6262 | LP | Makadam: Balerina, signature*5, Sarajevo Disk(LP 1105), YU, 1982, p1 p2 | 30,00 Euro |
X4886 | LP | Makeba,Miriam: African Convention,Foc, stoc, Pläne(88201), D, 1980, p1 p2 | 6,00 Euro |
X8849 | LP | Makeba,Miriam: Le Monde de, Disques Esperance(ESP 155 563), F, p1 p2 | 7,50 Euro |
X2775 | LP | Makeba,Miriam: Pata Pata, Reprise(44 046), D, 1972, p1 p2 | 6,00 Euro |
X4183 | LP | Makeba,Miriam: Sangoma, WB(925 673-1), D, 1988, p1 p2 | 7,50 Euro |
X7011 | LP | Makeba,Miriam: The Magnificent, VG+/m-, Mercury(134 016 MCY), NL, p1 p2 | 18,00 Euro |
X8011 | Cover | Makeba,Myriam: Same, Signature, Only Cover, Camden(CDS 1068), UK, 1970, p1 p2 | 5,00 Euro |
H4732 | 12" | Makossa,Jack E.: The Opera House-Acid Fingers..mx+2, ZYX(5983), D, 1988, p1 p2 | 4,00 Euro |
X2217 | 12" | Makossa,Jack E.: The Opera House/African mix, remix, Champion(CHAMP 12 50), UK, 1987, p1 p2 | 5,00 Euro |
X7285 | LP | Makoto: Same, m-/VG-, Qwest(925 111-1), D, 1984, p1 p2 | 6,00 Euro |
H6923 | LP | Makowicz,Adam: Moonray, Novus(PL-83003), D, 1986, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
Y5052 | LP | Makulis,Jimmy: With Love..., Hippo(31024), D, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X9173 | LP | Malando: Ole' Guapa, vg+/m-, Fontana special(6428 083 L), D, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y3025 | 2LP | Malando: Tango Malando, Foc, Philips(6678 305), D, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y5614 | LP | Malando und sein Tango Orchester: Beliebte Tango Melodien, Mono, Philips(P 08056 L), D, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X764 | LP | Malaska,Jiriho: Romaticky Klavir(3),Foc, Panton(8113 0134), CZ, 1980, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y1454 | 12" | Mallone,Bugsy: Belly To Belly *2, King Jam(12KJ 089), UK, LC, p1 p2 | 4,00 Euro |
X7615 | LP | Malmberg,Robert & Red Mitchell: Live at Cervantes, Gazell(GMG 1229), S, 1973, p1 p2 | 20,00 Euro |
X5599 | LP | MALO: V, m-/vg+, TRAQ(TR-107), US, 1981, p1 p2 | 22,50 Euro |
Y5494 | LP | Malone,Steve: Prime Time Mix, Tele Music(TM 3111), F, 1987, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X8627 | LP | Maly-Karel Orch.,Vaclav: Böhmische Spezialitäten, sign., Bella Musica(D1B5 020), D, p1 p2 | 6,00 Euro |
X7291 | LP | Mama: Heavy Rock & Roll, Poljazz(K-PSJ 025), PL, 1987, p1 p2 | 20,00 Euro |
X479 | LP | Mamas & Papas: 16 Of Their Greatest Hits, MCA(250 444-1), D, Ri, p1 p2 | 5,00 Euro |
X3935 | LP | Mamas & Papas: 16 Of Their Greatest Hits,Club-Ed., ABC/Dunhill(65 267 7), D, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y326 | LP | Mamas & Papas: California Dreaming, FS-New, Pickwick / ABC(SPC-3357), US, Ri, p1 p2 | 12,50 Euro |
X8344 | LP | Mamas & Papas: Die 20 Schönsten Hits, Arcade(ADE G 40), D, 1978, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y5078 | LP | Mamas & Papas: Greatest Hits Vol.1, TeeVee Rec.(TV-1006), US, 1977, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y1994 | LP | Mamas & Papas: If You Can Believe Your Eyes, Emidisc(C 048-50 723), NL, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X9006 | LP | Mamas & Papas: Monday Monday-Best Of, Sounds Superb MFP(SPR 90025), UK, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y3877 | LP | Mamasweed: Electric Zeppelin, Club-Records/Mamasweed(MKTWO Rec No.11), D, 2006, p1 p2 p3 | 12,50 Euro |
X9145 | LP | Mame: Angela Lansbury, Musical, CBS(S 70 032), D, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
H4565 | LP | Man: Golden Hour Of, Golden Hour(GH 569), UK, Ri, 1973, p1 p2 | 7,50 Euro |
X5605 | LP | Man: Rhinos,Winos+Lunatics,Foc, UA(UAG 29631), UK, 1974, p1 p2 | 12,50 Euro |
C2947 | 12" | Man Klan: Wanting And Waiting *2+1, WIRE(WRMS018), UK, 1987, p1 p2 | 1,00 Euro |
X9782 | LP | Manage: Early Life Crisis, Defcon Records, UK, 2001, p1 p2 | 9,00 Euro |
X8574 | LP | Manchester,Melissa: Better Days & Happy Endings, Arista(AB 4067), US, 1976, p1 p2 | 7,50 Euro |
X8575 | LP | Manchester,Melissa: Don't Cry Out Loud, FS-New, Arista(AB 4186), US, 1978, p1 p2 | 9,50 Euro |
X8576 | LP | Manchester,Melissa: Emergency, FS-New, Arista(AL 8-8094), US, 1983, p1 p2 | 9,50 Euro |
Y4082 | LP | Manchester,Melissa: Singin', Arista(AB 4136), US,Co, 1977, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X8577 | LP | Manchester,Melissa: Singin', FS-New, Arista(AL 4136), US, 1977, p1 p2 | 9,00 Euro |
X6477 | LP | Mancini,Henry: The Very Best Of, like new, RCA(PL89337), UK, 1981, p1 p2 | 9,00 Euro |
X7413 | LP | Mandel,Harvey: The Best Of, Janus(6.23102 AO), D, 1975, p1 p2 | 9,00 Euro |
H8788 | LP | Mandolinen Orchester Niederkassel: Zauberklang der Mandolinen,R.Neff, Mercato(66 832 7), D, 1977, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y1695 | LP | Mandrell,Barbara: Spun Gold, MCA(MCA-5377), US, co, 1983, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X8582 | LP | Mandrell,Barbara: Spun Gold, FS-New, MCA(MCA-5377), US, 1983, p1 p2 | 9,00 Euro |
H4853 | LP | Mandrell,Barbara: The Best of, MCA(AY-1119), US, 1979, p1 p2 | 6,00 Euro |
X6925 | LP | Mangelsdorff,Emil: Interaction Jazz, Telefunken(6.23282 AS), D, 1977, p1 p2 | 45,00 Euro |
X6922 | LP | Mangelsdorff/Pastorius/Mouzon: Trilogue-Live At The BerlinJazzDays, MPS,(0068.175), D,NO COVER, 1977, p1 p2 | 12,50 Euro |
X7670 | 12" | Manges: Tiefergelegt*3+3,LC, Kehlkopf, D, 2002, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y3994 | LP | Mangione,Chuck: Feels So Good, AM(SP-4658), US, 1977, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
H7010 | LP | Mangione,Chuck: Feels So Good, AM(AMLH 64658), NL, 1977, p1 p2 | 5,00 Euro |
H6931 | LP | Mangione,Chuck: Journey To A Rainbow, Columb.(FC 38686), US, 1983, p1 p2 | 5,00 Euro |
H6929 | LP | Mangione,Chuck: Main Squeeze, AM(SP-4612), US, 1976, p1 p2 | 5,50 Euro |
Y4293 | LP | Mangione,Chuck: Main Squeeze, m /vg+, AM(LH 64612), UK, 1976, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
Y169 | LP | Mangione,Chuck: Save Tonight For Me, CBS(CBS 26 890), NL, 1986, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y4300 | LP | Mangione,Gap: sing Along Junk, m-/vg - (instrum.), Mercury(SRM 1-647), US, co, 1972, p1 p2 p3 p4 | 5,00 Euro |
Y1589 | 12" | Mango: We Don't Work No More / Spin t.Top, Metronome(0930.060), D, 1982, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y5559 | LP | Mangwana,Sam: Aladji, Shanachie(64017), US, co, 1989, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X6416 | LP | Manhattan Transfer: Bodies And Souls, VG-/m-, Atlantic(78-0104-1), D, 1983, p1 p2 | 5,00 Euro |
X1759 | LP | Manhattan Transfer: Coming Out, Atlantic(ATL 50 291), D, 1976, p1 p2 | 5,50 Euro |
X4318 | LP | Manhattan Transfer: Extensions, Atlantic(ATL 50 674), D, 1979, p1 p2 | 5,50 Euro |
X6759 | LP | Manhattan Transfer: Jukin', Capitol(5C 038-81931), NL, 1976, p1 p2 | 7,50 Euro |
X4722 | LP | Manhattan Transfer: Pastiche, Atlantic(ATL 50 444), D, 1978, p1 p2 | 6,00 Euro |
X7045 | LP | Manhattan Transfer: Same, Atlantic(SD 18133), US, 1975, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y1317 | LP | Manhattan Transfer: The Best of the, Atlantic(ATL K 50 856), D, 1981, p1 p2 | 6,00 Euro |
X915 | LP | Manhattan Transfer: Vocalese, m-/vg+, Atlantic(781 266-1), D, 1985, p1 p2 | 5,00 Euro |
X7747 | LP | Manhattans: The Best Of, Atlantic(XSD 19319), CDN, 1981, p1 p2 | 7,50 Euro |
X2782 | LP | Manhattans: Too Hot To Stop It, CBS(CBS 26162), UK, 1985, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y2517 | LP | Maniacs: Thrown To The Dogs, Black Fantasy(NW 107), D, 1990, p1 p2 | 12,50 Euro |
X1750 | LP | Manilow,Barry: Even Now, Arista(064-60 423), D, 1978, p1 p2 | 5,50 Euro |
Y5530 | 2LP | Manilow,Barry: Greatest Hits, Foc, Arista(A2L 8601), US, 1978, p1 p2 p3 p4 p5 | 7,50 Euro |
Y655 | LP | Manilow,Barry: I, Arista(064-96 958), D, 1973, p1 p2 | 6,00 Euro |
H5571 | LP | Manilow,Barry: If I Should Love Again, Arista, D, 1981, p1 p2 | 5,50 Euro |
X9998 | 2LP | Manilow,Barry: Live On Broadway, FS-New, Arista(303 785), D, 1990, p1 p2 | 12,50 Euro |
Y878 | LP | Manilow,Barry: Manilow Magic, Arista(205 712-320), D, 1983, p1 p2 | 6,00 Euro |
X8423 | LP | Manilow,Barry: Manilow Magic-The Best Of, Arista(201 222-320), D, 1979, p1 p2 | 6,00 Euro |
X4415 | LP | Manilow,Barry: One Voice, Arista(064-63 292), D, 1979, p1 p2 | 5,00 Euro |
X2581 | LP | Manilow,Barry: One Voice, Arista(201 154-320), D, 1979, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y3636 | LP | Manilow,Barry: The Best Of, Foc, Arista(064-61 754), D, 1979, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
X8569 | LP | Manilow,Barry: This One's For You, FS-New, Arista(4090), US, 1976, p1 p2 | 9,00 Euro |
X8562 | LP | Manilow,Barry: Tryin'To Get The Feeling, FS-New, Arista(AL 4060), US, 1975, p1 p2 | 9,00 Euro |
Y4286 | LP | Mann Singers,Johnny: Goldies, Liberty(UAS 30 056 XAT), D, 1977, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X6846 | LP | Mann's Earth Band,Manfred: Angel Station, m-/vg+, Bronze(200 367-320), D, 1979, p1 p2 | 6,00 Euro |
X6845 | LP | Mann's Earth Band,Manfred: Glorified Magnified, Foc, m-/vg+, Polydor(PD 5031), US, 1972, p1 p2 | 17,50 Euro |
X7904 | LP | Mann's Earth Band,Manfred: Somewhere In Africa, m-/vg+, Bronze(BRON 543), S, 1982, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y1893 | LP | Mann's Earthband,Manfred: The Good Earth, Bronze(ILPS 9306), UK, 1974, p1 p2 p3 | 11,50 Euro |
Y1100 | LP | Mann,Carl: Gonna Rock 'n' Roll Tonight, Bellaphon(BBS 2563), D, co, 1978, p1 p2 | 9,00 Euro |
X1226 | 10" | Mann,Claude: Same (Le Joueur), vg+/vg+, Pathé(AT 1136), F, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y4410 | LP | Mann,Gerald: Same, Esperanza(LP 861), D, 1986, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X4251 | LP | Mann,Herbie: Bird In A Silver Cage, Atlantic(ATL 50 338), D, 1976, p1 p2 | 7,50 Euro |
X8020 | LP | Mann,Herbie: Glory Of Love, AM(212 027), D, 1967, p1 p2 | 18,00 Euro |
X4371 | LP | Mann,Herbie: London Underground, Atlantic(ATL 50 032), D, 1974, p1 p2 | 14,00 Euro |
Y2507 | LP | Mann,Herbie: Reggae, Atlantic, Warenprobe(ATL 50 053), D, 1974, p1 p2 p3 | 12,50 Euro |
Y2784 | LP | Mann,Herbie: Star-Collection, Midi(MID 20018), D, 1972, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X8228 | LP | Mann,Herbie: Turtle Bay, Atlantic(SD 1842), US, 1973, p1 p2 | 12,50 Euro |
H6927 | LP | Mann,Herbie & Fire Island: Same, Atlantic(SD 19112), US, co, 1977, p1 p2 | 6,00 Euro |
X3443 | LP | Mann,Manfred: Attention! Serie-Same, Fontana(6438 063), D, Ri, p1 p2 | 6,00 Euro |
H8727 | 12" | Mann,Martin: Meilenweit muß ich geh'n*2+1, Jupiter(614 098), D, 1991, p1 p2 | 3,00 Euro |
Y4451 | LP | Mann,Roberto and his Orchestra: The World of Walzes, Vol.2, Decca Promo-Stol(SPA 180), UK, 1971, p1 p2 | 7,50 Euro |
H8730 | LP | Mann,Thomas: Bekenntnisse d. Hochst..Felix Krull, D.Gr.(43 004), D, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y4976 | LP | Mann,Thomas: Bekenntnisse d. Hochst..Felix Krull, S.Fischer Verlag(08342), D, 1959, p1 p2 p3 • Aufgenommen 1953 in der Musikhalle Hamburg d.NWDR. | 12,50 Euro |
Y1804 | LP | Mann,Thomas: Bekenntnisse d. Hochst..Felix Krull, Deutsche Gramophon(2571 127), D,Ri, 1957, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y3147 | 2LP | Mann,Thomas: Der Tod In Venedig, Will Quadflieg, D.Gr. Literatur(415 733-1), D, 1985, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
X870 | LP | Mann,Thomas: Felix Krull, Eurodisk(88 521 XAW), D, 1978, p1 p2 | 5,00 Euro |
Y2584 | LP | Mann,Thomas: Herr und Hund,gl.von Will Quadflieg, D.Gr. Literatur(413 992-1), D, 1984, p1 p2 p3 | 6,00 Euro |
X3812 | LP | Männerchor Adolphina: 100 Jahre - Deutsche Volkslieder, Teldec(66.22780), D, p1 p2 | 7,50 Euro |
Y4879 | 10" | Männerchor Altenhagen von 1962: Moderne Chormusik aus aller Welt, Life Records(ST 72521), D, 1962, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y562 | LP | Männergesangv. Solingen-Wupperhof: Wir singen unsere Lieder, Telefunken(SLE 14 731-P), D, Muster, 1973, p1 p2 | 9,00 Euro |
Y4377 | LP | Männergesangverein Eintracht v.1884: Hetlingen, Ebbe und Flut, (030384), D, 1984, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
Y3688 | LP | Männergesangverein Solingen: Wupperhof - Sänger Gruß, Telefunken(SLE 14 582-P), D, p1 p2 p3 | 9,00 Euro |
Y4520 | LP | Männergesangverein von 1913 Hasloh: Ein Musikalischer Streifzug, Helmedia, D, p1 p2 p3 | 7,50 Euro |
X8291 | LP | Manning,Barbara & SanFranciscoSeals: Now Here, Indigo(Normal 168), D, 1994, p1 p2 | 9,00 Euro |
H6767 | LP | Manone,Wingy: Vol.1,Muster-Stol&Stol, RCA Victor(LPV-563), US, Mono, 1969, p1 p2 | 9,00 Euro |
H6768 | LP | Manone,Wingy: Volume 1, m-/vg+, woc, Rarities(66), UK, p1 p2 | 6,00 Euro |
Y6222 | LP | Mansell Singers,Tony: Romantic Love, Europa(111 573.1), D, 1982, p1 p2 p3 | 5,00 Euro |
